Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах за январь 2017г. |
|||||
Ящички для сбора пожертвований | Карта сбербанк | Расчетный счет (программа "Стерилизация" на Бумстартер") | Физ. лица (попечители, учредители, работники фонда) | ИТОГО | |
Остаток средств на 01.01.2017г. | 2863,50 | 4949,48 | 0,00 | 0,00 | 7812,98 |
Общая сумма пожертвований | 7662,00 | 31131,00 | 103400,00 | 77,60 | 142270,60 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 7662,00 | 31071,00 | 96400,00 | 77,60 | 135210,60 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 60,00 | 7000,00 | 0,00 | 7060,00 |
Произведенные расходы | 8710,00 | 34210,40 | 103301,00 | 77,60 | 146299,00 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 8710,00 | 34150,40 | 96400,00 | 77,60 | 139338,00 |
Административно-хозяйственные расходы (налог на добавленную стоимость) по программе "стерилизация" на Бумстартер | 0,00 | 0,00 | 4901,00 | 0,00 | 4901,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, комиссия банка | 0,00 | 60,00 | 2000,00 | 0,00 | 2060,00 |
Остаток средств на 01.02.2017г. | 1815,50 | 1870,08 | 99,00 | 0,00 | 3784,58 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за январь 2017 г. |
||
дата платежа | сумма | назначение платежа |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
26.12.2016 | 112,5 | приобретение левомиколь для щенка Дружка на послеоперационной передержке |
04.01.2017 | 480 | приобретение продуктов питания для Кузи на передержку |
04.01.2017 | 700 | приобретение сумки переноски для кошек |
05.01.2017 | 1300 | содержание+медикаменты+обработки кота Мурзика (Лаки) в клинике Багира |
05.01.2017 | 76 | Приобретение кошачьего корма на передержку в клинику Багира |
05.01.2017 | 320 | оплата врачебного приема в клинике Велес |
05.01.2017 | 699,4 | Приобретение флоксал капли и корнегель для кота Мурзика (Лаки) |
08.01.2017 | 1800 | Стерилизация двух кошек в клинике доктора Карпова СВ |
09.01.2017 | 800 | Стерилизация кошки в клинике доктора Карпова СВ |
09.01.2017 | 2105 | лечение+передержка+кормление собаки Эльзы с ЧМТ и переломом челюсти |
09.01.2017 | 1000 | оплата рентгена для собаки Эльзы с ЧМТ и переломом челюсти в Ласке |
09.01.2017 | 2600 | Оплата операции по удалению глаза+кастрация+содержание кота Мурзика ( Лаки) |
11.01.2017 | 499 | Приобретение корма кошачьего и собачьего на передержку в клинику Багира |
12.01.2017 | 1320 | Содержание+корм в клинике Багира для собаки Бусинки |
13.01.2017 | 275 | Приобетение нифуравета и санация кошкам из приюта |
14.01.2017 | 1600 | Кастрация кобеля+доплата за стерилизацию 2 кошек в клинике Томас |
15.01.2017 | 220 | Приобретение корма кошке на послеоперационную передержку в клинику Багира |
15.01.2017 | 720 | Приобретение корма и пеленок на передержку щенку Дружок |
15.01.2017 | 324,6 | Приобретение медикаментов щенку Дружок на послеоперационную передержку |
15.01.2017 | 216 | Приобретение корма для кошки на послеоперационной передержке в Багире |
15.01.2017 | 900 | передержка собаки Бусинки в клинике Багира |
15.01.2017 | 1810 | Оплата содержания и медикаментов для Эльзы в клинике Багира |
15.01.2017 | 98 | Приобретение корма для кота на передержку в клинику Багира |
17.01.2017 | 2800 | оплата содержания+корм+кастрация кота в клинике Багира |
17.01.2017 | 145 | приобретение шампуня с климбазолом от подкожного клеща для кота в Акела |
18.01.2017 | 200 | Приобретение антибиотика для щенка в клинике доктора Карпова СВ |
18.01.2017 | 199 | Приобретение корма для кота на передержку в клинику Багира |
18.01.2017 | 160 | Приобретение медикаментов для лечения кошки в клинике Багира от ринотрахеита |
18.01.2017 | 1450 | Содержание+ лечение кошки в клинике Багира от ринотрахеита |
19.01.2017 | 2804 | Операция коту Лаки по коррекции нижнего века в клинике Велес |
20.01.2017 | 800 | Стерилизация беременной кошки в клинике Томас |
20.01.2017 | 1750 | Пиобретение лигфол для собаки с опухолью в клинике Багира |
22.01.2017 | 460 | Приобретение корма для 2 котов на передержке в клинике Багира |
22.01.2017 | 450 | Приобретение лекарств кобелю в клинику Багира |
23.01.2017 | 2800 | Содержание+кастрация кота трехлапого в клинике Акела |
23.01.2017 | 700 | Приобретение прививки для кота трехлапого в клинике Акела |
24.01.2017 | 300 | Приобретение корма на передержку собаки Бусинки в клинику Багира |
24.01.2017 | 65 | приобретение корма для кошки на передержке в клинике Багира |
25.01.2017 | 1800 | приобретение таблетки Бравекто для собаки на передержке в клинике Багира |
27.01.2017 | 130 | приобретение корма для собаки на передержку в клинику Багира |
27.01.2017 | 90 | Приоберетение корма для кота на передержку в клинику Багира |
27.01.2017 | 1050 | Передержка собаки Бусинки в клинике Багира |
27.01.2017 | 130 | Приобретение корма для щенка на передержке |
27.01.2017 | 209,5 | Приобретение корма для кошек на передержку в клинику Багира |
28.01.2017 | 800 | Стерилизация кошки в клинике доктора Карпова СВ |
28.01.2017 | 78 | Приобретение корма для кота на передержку в клинику Багира |
28.01.2017 | 78 | Приобретение корма для кота на передержку в клинику Багира |
29.01.2017 | 100 | Приобретение антибиотика для щенка в клинике доктора Карпова СВ |
29.01.2017 | 2015 | Проведение диагностических исследований для кота Мурзика (Лаки) в клинике Велес |
30.01.2017 | 1400 | Содержание+лечение трехлапого кота в клинике Акела |
42939 | ||
административно-хозяйственные расходы | ||
60 | комиссия по карте сбербанка | |
ИТОГО | 42999 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Пожертвования через карту Сбербанка |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
05.01.2017 | 500 | Марина Александровна Ф | Мурзику |
100 | Евгений Алексеевич А | бедолаге Мурзику | |
200 | Лилиана Михайловна М | Мурзику | |
300 | Татьяна Алексадровна А | Мурзику | |
300 | |||
250 | Злата Григорьевна Ф | Мурзику | |
150 | Дарья Васильевна С | Мурзику | |
100 | Елена Анатольевна Ф | Мурзику | |
300 | Инна Александровна Ж | Мурзику | |
100 | Лариса Юрьевна Т | Мурзику | |
130 | Альфия Шамильевна Ш | Мурзику | |
100 | Надежда Юрьевна М | ||
100 | Татьяна Вадимовна С | Мурзику | |
1000 | Ирина Федоровна Л | Мурзику | |
100 | Татьяна Борисовна К | Мурзику | |
06.01.2017 | 100 | Наталья Владимировна Г | Мурзику |
300 | Елизавета Маратовна Д | ||
1600 | перечисление на карту с телефона | ||
200 | Ирина Анатольевна И | лечение глаза | |
200 | Елена Николаевна И | Мурзику | |
200 | Оксана Николаевна А | Мурзику | |
300 | Елена Евгеньевна Л | для Мурзика | |
350 | Алексей Владимирович Л | коту Мурзику | |
200 | Юлия Олеговна Ш | для Мурзика | |
150 | Марина Курмангазеевна М | Мурзику | |
200 | Ольга Павловна Г | ||
07.01.2017 | 100 | Мижгона Олимовна И | Мурзику |
100 | Рауза Ильнуровна Н | ||
200 | Елена Петровна Ш | для Мурзика | |
500 | Аделия Элимжановна С | Мурзику-выздаравливай | |
200 | Евгения Игоревна М | Мурзику | |
350 | Максим Сергеевич Х | Котику | |
500 | Галина сергеевна Х | Мурзику | |
150 | Валерий Георгиевич О | Мурзик поправляйся | |
09.01.2017 | 300 | Екатерина Михайловна С | Мурзику |
200 | Юлия Тагировна Т | Котику Мурзику | |
100 | Екатерина Владимировна К | Мурзику | |
10.01.2017 | 100 | Лариса Юрьевна Т | собаке в Багире |
150 | Александр Андреевич К | Собачке | |
200 | Анна Олеговна К | собачке | |
150 | Злата Григорьевна Ф | собачке | |
100 | |||
200 | Мария Александровна С | собачке со сломаной челюстью | |
100 | Екатерина Алексеевна А | собачке | |
200 | |||
13.01.2017 | 500 | Юлия Дмитриевна Ж | собачке со сломанной челюстью |
14.01.2017 | 200 | Ольга Владимировна А | |
100 | Ирина Валерьевна К | для Мурзика | |
150 | Александр Андреевич К | собачке | |
100 | Анна Алексеевна Р | на лечение | |
100 | Владимир Антонович Г | собачке | |
200 | Земфира Рафиковна Д | Мурзику | |
150 | Татьяна Николаевна Ш | Мурзику | |
15.01.2017 | 500 | Марина Александровна Ф | собачке |
500 | Марина Дмитриевна М | цветочный дизайн котейке | |
60 | Надежда Алексеевна Г | ||
250 | Юлия Александровна А | ||
300 | Наталья Григорьевна Ч | котику Рыжику без лапки | |
200 | Елена Виктоовна П | ||
17.01.2017 | 100 | Евгений Алексеевич А | котику |
100 | Наталья Владимировна Г | котику без лапки | |
250 | Ксения Владимировна Г | собачке | |
100 | Екатерина Владимировна П | котику | |
300 | Юлия Дмитриевна Ж | собачке с поврежденной челюстью | |
18.01.2017 | 500 | Динара Салаватовна А | На стерилизацию |
200 | Елена Викторовна П | ||
150 | Дарья Валерьевна К | котику рыжику | |
150 | Елена Владимировна Л | котику | |
100 | Екатерина Александровна Щ | рыжему трехлапому котику | |
100 | Екатерина Генриховна Н | котику | |
200 | Елена Петровна Ш | для рыжего котика | |
19.01.2017 | 100 | Ольга Сергеевна С | |
20.01.2017 | 150 | Алена Игоревна Д | Найде |
100 | Татьяна Анатольевна Б | собачке | |
1000 | Наталья Викторовна Ф | Найде | |
130 | Виза Трансфер Мани | ||
21.01.2017 | 1000 | Владимир Владимирович П | Помощь животным |
200 | Екатерина Алексеевна А | Найде | |
25.01.2017 | 200 | Елена Сергеевна Л | собачке на передержку и лечение |
100 | Евгений Алексеевич А | собачке | |
100 | Наталья Владимировна Г | собачке | |
700 | Розалия Руслановна М | на доброе дело | |
150 | Нурбахыт Кабдешовна Н | собачке | |
200 | Злата Григорьевна Ф | сообачке | |
100 | Владимир Николаевнич Г | собачке | |
150 | Елена Владимировна М | собачке из ОК | |
100 | Алена Игоревна Д | собачке | |
150 | Наталья Георгиевна Н | черепаховой кисе | |
100 | Екатерина Алексеевна А | ||
100 | Елена Викторовна М | ||
150 | Екатерина Генриховна Н | собачке | |
200 | Татьяна Васильевна Ш | ||
26.01.2017 | 300 | Дина Валерьевна В | для собачки |
100 | |||
150 | Вера Юрьевна М | черепаховой кисе | |
200 | Татьяна Александровна Б | черепаховой кисе | |
200 | Инга Викторовна Б | черепаховой кисе | |
250 | Наталья Дмитриевна М | собачке | |
1800 | перевод с телефона на карту | ||
27.01.2017 | 150 | Елена Владимировна Л | собачке |
1000 | Ольга Ивановна П | передержка | |
28.01.2017 | 100 | Лилианна Михайловна М | черепаховой кисе |
150 | Татьяна Георгиевна Р | черепаховой кисе | |
500 | Елена Игоревна К | ||
300 | Наталия Александровна С | кисе черепаховой | |
100 | Екатерина Александровна П | ||
29.01.2017 | 119 | Лилиана Михайловна М | щенку |
100 | Ольга Сергеевна С | щенку | |
100 | Екатерина Петровна Б | ||
200 | Елена Николаевна Б | ||
100 | Татьяна Александровна К | на лечение щеночку | |
30.01.2017 | 100 | Ксения Влдимировна Г | щенку на Бравекто |
142 | Дарья Васильевна С | ||
100 | Асель Кадыртаевна Т | щенку | |
500 | перевод с телефона на карту | ||
100 | Татьяна Александровна К | щеночку | |
1800 | Наталья Юрьевна Б | Айболит, Даировой, Нетребской | |
300 | Любовь Владимировна М | трехлапому коту | |
ИТОГО | 31131 |
Полученные пожертвования и проведенные расходы на передержку за январь 2017г. | ||
Карта сбербанк | Итого | |
Остаток средств на 01.01.2017 г. | 0,00 | 0,00 |
Общая сумма пожертвований | 1000,00 | 1000,00 |
Произведенные расходы | 724,00 | 724,00 |
Программа "передержка" | 724,00 | 724,00 |
Остаток средств на 01.02.2017г. | 276,00 | 276,00 |
Поступление и расходование денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за январь 2017 г. | ||||
остаток на 01.01.2017 | поступление | израсходовано | остаток на 01.02.2017 | |
ящичек №1 клиника доктора Карпова СВ | 250 | 0 | 0 | 250 |
ящичек № 2 клиника Багира | 0 | 3062 | 1800 | 1262 |
ящичек №3 Клиника Томас Н.О. | 1510 | 0 | 1510 | 0 |
ящичек № 5 клиника Финист | 303,5 | 0 | 0 | 303,5 |
ящичек в магазине Добрострой | 0 | 3100 | 3100 | 0 |
ящичек в столовой Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
переносной ящичек | 800 | 0 | 800 | 0 |
ящичек в кафе "Рога и копыта" | 0 | 1500 | 1500 | 0 |
ящичек в магазине по ул. Космонавтов д 18 к.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 2863,5 | 7662 | 8710 | 1815,5 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за январь 2017 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
остаток на 01.01.2017 | 542,74 | ||
05.01.2017 | 200 | Дарья Николаевна Я | благотворительность |
500 | Оксана Анатольевна Л | благотворительность | |
300 | благотворительность | ||
100 | благотворительность | ||
100 | благотворительность | ||
06.01.2017 | 200 | Елена Витальевна Б | благотворительность |
09.01.2017 | 120,75 | благотворительность | |
18.01.2017 | 150 | благотворительность | |
100 | Мария Владимировна В | благотворительность | |
100 | благотворительность | ||
100 | благотворительность | ||
20.01.2016 | 100 | благотворительность | |
21.01.2017 | 100 | благотворительность | |
25.01.2017 | 500 | благотворительность | |
250 | благотворительность | ||
100 | Елена Николаевна Л | благотворительность | |
26.01.2017 | 200 | Марина Геннадиевна Г | благотворительность |
100 | Ирина Юрьевна З | благотворительность | |
27.01.2017 | 100 | благотворительность | |
29.01.2017 | 100 | благотворительность | |
31.01.2017 | 300 | благотворительность | |
Итого | 3820,75 | ||
3900 | перечислено на карту | ||
Остаток на телефоне | 463,49 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.