Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах БФПБЖ "Оглянись!" за сентябрь 2017 г. |
|||||
Ящички для сбора пожертвований | Карта сбербанк | Расчетный счет | Физ. лица | ИТОГО | |
Остаток средств на 01.09.2017г. | 0,00 | 9924,92 | 14983,70 | 0,00 | 24908,62 |
Общая сумма пожертвований | 5593,00 | 33279,30 | 4000,00 | 0,00 | 42872,30 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 5593,00 | 33219,30 | 0,00 | 0,00 | 38812,30 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 60,00 | 4000,00 | 0,00 | 4060,00 |
Произведенные расходы | 5224,14 | 34298,00 | 16950,00 | 0,00 | 56472,14 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 5224,14 | 34238,00 | 6750,00 | 0,00 | 46212,14 |
Списание за обслуживание карты, счета, сайта, комиссия банка, обслуживание отчетности | 0,00 | 60,00 | 10200,00 | 0,00 | 10260,00 |
Остаток средств на 01.10.2017г. | 368,86 | 8906,22 | 2033,70 | 0,00 | 11308,78 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Поступления денежных средств через карту Сбербанка за сентябрь 2017 г. |
|||
дата | сумма | благотворитель | назначение платежа |
01.09.2017 | 100 | Татьяна Борисовна Б | помощь животным |
400 | Оксана Александровна С | ||
200 | Елена Владимировна Ф | щенку, которого сбила машина | |
03.09.2017 | 100 | Инга Игоревна Ж | |
400 | Елена Игоревна К | ||
300 | Александра Марковна С | ||
05.09.2017 | 100 | Альбина Харисовна Х | стерилизация собак с ул. Александрова |
100 | Екатерина Владимировна Ш | ||
100 | Ольга Александровна Б | собачкам | |
06.09.2017 | 100 | Александра Владимировна К | собачкам |
100 | Наталья Ивановна Ч | собачкам | |
150 | Анастасия Павловна С | ||
07.09.2017 | 150 | Зульфия Абдрахмановна И | для собак |
08.09.2017 | 100 | Инга Игоревна Ж | собачкам |
100 | Светлана Владимировна Е | ||
100 | Игорь Геннадьевич И | ||
100 | Татьяна Александровна К | день стольника | |
100 | Злата Григорьевна Ф | собачке | |
100 | Елена Владимировна Т | день стольника | |
09.09.2017 | 100 | Александр Андреевич К | животным |
500 | Сергей Александрович С | ||
300 | Владислав Александрович Б | кисе в Томасе | |
500 | Сергей Александрович С | ||
500 | Марина Ивановна К | ||
100 | Елена Владимировна Т | ||
200 | Татьяна Владимировна А | кисе | |
100 | Инга Игоревна Ж | кисе | |
10.09.2017 | 100 | Альбина Харисовна Х | на стерилизацию крупной собаки |
500 | Ольга Николаевна Д | ||
11.09.2017 | 200 | Алина С | |
100 | Ольга Павловна Г | на стерилизацию | |
100 | Нурбахыт Кабдешовна Н | на стерилизацию | |
100 | Светлана Николаевна С | кисе | |
1000 | Оксана Александровна С | ||
100 | |||
12.09.2017 | 1000 | Кирилл Геннадьевич Л | |
150 | Наталья Григорьевна Ч | на лечение кисе | |
13.09.2017 | 800 | Дарья Сергеевна Б | |
14.09.2017 | 100 | Екатерина Петровна Б | котятам |
200 | Елена Валерьевна Е | котятам | |
600 | Эльвира Шамильевна К | на лечение | |
300 | Ангелина Андреевна В | ||
100 | Елена Владимировна Ф | ||
100 | Алена Валерьевна Б | котятам | |
150 | Злата Григорьевна Ф | котятам | |
200 | Оксана Александровна С | на лечение котяткам | |
200 | Юлия Борисовна Г | на животных | |
15.09.2017 | 250 | Светлана Викторовна М | стерилизация |
500 | Алина Геннадьевна Е | на стерилизацию | |
16.09.2017 | 500 | Анна Николаевна Л | от левченко |
100 | Инга Игоревна Ж | ||
100 | Ксения Владимировна С | на стерилизацию | |
100 | Ирина Олеговна Э | ||
100 | виза трансфер мани ***4229 | ||
300 | Игорь Валерьевич А | ||
100 | Светлана Николаевна С | ||
100 | Татьяна Николаевна Ч | ||
17.09.2017 | 150 | Надежда Борисовна В | кошкам |
250 | Марина Борисовна Е | котятам | |
100 | |||
200 | Анна Андреевна А | на лечение слепым котятам | |
500 | Денис Викторович Г | помощь животным | |
18.09.2017 | 1000 | Эльвира Шамильевна К | на лечение |
50 | Екатерина Алексеевна Ю | кисе | |
200 | Илона Юрьевна Р | кисе | |
100 | Мария Александровна П | стерилизация | |
100 | Ольга Павловна Г | кисе | |
150 | Надежда Борисовна В | кисе | |
300 | Алексей Юрьевич М | котятам | |
19.09.2017 | 400 | Диана Фикретовна С | стерилизация |
500 | Игорь Геннадьевич И | кисе | |
20.09.2017 | 300 | Оксана Юрьевна О | собачкам и кошечкам |
100 | Екатерина Владимировна Ш | кисе | |
150 | Ирина Александровна Щ | ||
860 | Игорь Геннадьевич И | котятам | |
100 | Надежда Борисовна В | киса у Гастронома | |
100 | Галина Павловна Д | для кошечки | |
200 | Ольга Александровна И | ||
100 | Екатерина Алексеевна А | котятам | |
300 | Елена Борисовна Д | котятам | |
100 | Екатерина Алексеевна А | кисе у гастронома | |
500 | Марина Борисовна Е | кисе | |
100 | Венера Рашдовна В | ||
100 | Екатерина Владимировна Ш | кисе у гастронома | |
21.09.2017 | 100 | сергей Владимирович К | |
100 | |||
770 | Эльвира Шамильевна К | для кошечки | |
500 | перевод с телефона на карту | ||
150 | Айгирим Харифуллаевна К | кисе у гастонома | |
100 | |||
950 | перевод с телефона на карту | ||
1900 | перевод с телефона на карту | ||
200 | Елена Владимировна Т | кисе у гастронома | |
22.09.2017 | 100 | Елена Владимировна Т | |
100 | Татьяна Александровна А | ||
100 | Екатерина Владимировна Ш | день строльника | |
100 | Наталья Григорьевна Ч | день стольника | |
100 | Сергей Владимирович К | ||
23.09.2017 | 100 | Юлия Геннадьевна А | хвостатикам |
100 | |||
200 | Марина Александровна Г | для котят | |
25.09.2017 | 100 | ||
70 | Татьяна Николаевна П | кисе с Максаковой | |
200 | Оксана Александровна С | на бравекто собачке | |
300 | Елена Валерьевна А!!! | на бравекто | |
100 | Альфия Шамильевна Ш | на бравекто | |
24.09.2017 | 190 | Наталья Михайловна Б | собачке |
25.09.2017 | 200 | Валерия Валерьевна К | для собачки на бравекто |
100 | Елена Владимировна Т | для собачки с Эллинга | |
54,3 | Евгения Игоревна М | на бравекто собачке | |
26.09.2017 | 100 | Талифа Ильгамовна М | |
100 | Инга Игоревна Ж | ||
200 | Екатерина Александровна Т | ||
100 | Злата Григорьевна Ж | Крепышу | |
27.09.2017 | 500 | Денис Николаевич П | Крепышу |
200 | |||
100 | Виолетта Олеговна Б | Крепышу | |
1500 | Алиса Олеговна Б | на стерилку | |
100 | Екатерина Алексеевна А | кисам в Томасе | |
28.09.2017 | 200 | Ольга Александровна Н | на нужды фонда |
300 | Ирина Викторовна Р | кисам в Томасе | |
800 | перевод с телефона на карту | ||
200 | |||
29.09.2017 | 300 | Алина Геннадьевна Е | Кисам в Томасе |
150 | Татьяна Александровна К | день стольника | |
185 | Оксана Николаевна А | ||
100 | Наталья Михайловна В | ||
100 | Ольга Владимировна С | ||
50 | Алина Сергеевна А | ||
30.09.2017 | 100 | Наталья Валерьевна К | котятам |
150 | Елена Алексеевна Е | для котят | |
100 | |||
200 | Асель Кадыртаевна Т | котятам | |
ИТОГО | 33279,3 |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за сентябрь 2017 г. |
|||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.09.2017 | поступление | израсходовано | остаток на 01.10.2017 |
1 | ящичек в клинике доктора Карпова СВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ящичек в клинике Доктор Вет | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ящичек в клинике Томас на Н. Островского | 0 | 3167 | 2798,14 | 368,86 |
4 | ящичек в клинике Финист | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ящичек в магазине Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ящичек в столовой Шуры-Муры | 0 | 1100 | 1100 | 0 |
7 | переносной ящичек на выставке кошек | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ящичек в кафе "Рога и копыта" | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ящичек в магазине "Территория праздника" | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ящичек в клинике Велес | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ящичек в клинике Акела | 0 | 1326 | 1326 | 0 |
12 | ящичек в клинике Томас на Яблочкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 5593 | 5224,14 | 368,86 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за сентябрь 2017 |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
остаток на 01.09.2017 | 1782,51 | ||
01.09.2017 | 100 | Олеся Михайловна Е | благотворительность |
90,01 | благотворительность | ||
100 | благотворительность | ||
02.09.2017 | 500 | Олеся Михайловна Е | благотворительность |
04.09.2017 | 100 | благотворительность | |
05.09.2017 | 180,02 | благотворительность | |
08.09.2017 | 100 | Юлия Вячеславовна С | благотворительность |
100 | Ирина Александровна И | благотворительность | |
10.09.2017 | 200 | Олеся Михаййловна Е | благотворительность |
12.09.2017 | 100 | Раиса Анатольевна Т | благотворительность |
15.09.2017 | 100 | Юлия Вячеславовна С | благотворительность |
70 | благотворительность | ||
400 | Олеся Михайловна Е | благотворительность | |
90,01 | благотворительность | ||
100 | благотворительность | ||
19.09.2017 | 300 | Олеся Михайловна Е | благотворительность |
20.09.2017 | 200 | Олеся Михайловна Е | благотворительность |
22.09.2017 | 200 | абонент 9035744185 | благотворительность |
23.09.2017 | 200 | Лариса Николаевна Д | благотворительность |
25.09.2017 | 200 | Олеся Михайловна Е | благотворительность |
27.09.2017 | 100 | Валентина Борисовна Б | благотворительность |
28.09.2017 | 300 | благотворительность | |
200 | благотворительность | ||
200 | благотворительность | ||
30.09.2017 | 100 | благотворительность | |
благотворительность | |||
ИТОГО | 4330,04 | ||
20.09.2017 | 4150 | перечислено на карту | |
Остаток на телефоне | 1962,55 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за сентябрь 2017 г. |
||
дата платежа | сумма | назначение платежа |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи по денежным средствам с карты | ||
31.08.2017 | 2450 | Кастрация суки и кобеля в клинике доктора Карпова СВ |
01.09.2017 | 1000 | Кастрация кота с передержкой в клинике Акела |
01.10.2017 | 848 | Прием врача+пукция + УЗИ в клинике Велес |
01.09.2017 | 700 | Рентген в клинике Ласка для щенка |
04.09.2017 | 75 | Приобретение кошачьего корма на передержку в клинику Акела |
07.09.2017 | 2100 | Кастрация 2 кошек и одного кота в клинике Акела |
07.09.2017 | 1400 | Передержка кошки и кота в клинике Акела |
07.09.2017 | 1539,09 | Кастрация суки в клинике на Апрельской |
08.09.2017 | 3050 | Приобретение клетки для установки в клинику Томас |
08.09.2017 | 2630 | Передержка с лечением трехцветной кошки в клинике Томас |
15.09.2017 | 5250 | Приобретение корма Фаворит для миниприюта Азизовой |
15.09.2017 | 134,9 | Приобретение медикаментов для лечения котят |
16.09.2017 | 270 | Приобретение корма кошачьего и наполнителя на передержку в клинику Акела |
16.09.2017 | 1200 | Кастрация кошки с передержкой в клинике Акела |
17.09.2017 | 800 | Кастрация кошки в клинике доктора Карпова СВ |
18.09.2017 | 450 | Приобретение медикаментов для лечения котят |
18.09.2017 | 2825 | Передержка и лечение кошки трехцветной в клинике Томас |
18.09.2017 | 1800 | Кастрация суки в клинике Томас |
19.09.2017 | 600 | Кастрация кошки в клинике Томас |
20.09.2017 | 120 | Капли для кошек для обработки от блох |
20.09.2017 | 82,24 | Приобретение медикаментов для лечения котят |
20.09.2017 | 128 | Приобретение медикаментов для лечения белого кота-подростка |
21.09.2017 | 600 | Кастрация кошки в клинике Томас |
21.09.2017 | 1500 | Кастрация суки в клинике Томас |
24.09.2017 | 1200 | Кастрация кошки с передержкой в клинике Акела |
24.09.2017 | 1026 | Приобретение корма для котенка с поносом |
25.09.2017 | 585 | Приобретение медикаментов для котенка Крепыша |
26.09.2017 | 1400 | Приобретение таблетки Бравекто для собаки с Эллинга |
27.09.2017 | 215 | Приобретение капли для котят от блох |
27.09.2017 | 320 | Таблетки для котят от глистов |
27.09.2017 | 216,7 | Шприцы и медикаменты для лечения котят |
27.09.2017 | 625 | Приобретение корма для котят и пеленок на передержку в клинику Котенок Гав |
27.09.2017 | 210 | Приобретение медикаментов для лечения котят |
28.09.2017 | 478,21 | Приобретение медикаментов для лечения котенка Крепыша |
29.09.2017 | 509 | Приобретение корма для котят на передержку |
29.09.2017 | 70 | Приобретение медикаментов для лечения белого кота-подростка |
30.09.2017 | 520 | Приобретение срезок мясных для миниприюта Азизовой Г |
30.09.2017 | 95 | Приобретение Микродерм для котенка |
30.09.2017 | 440 | Крупа и макароны для миниприюта Азизовой Г. |
ИТОГО | 39462,14 | |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи по денежным средствам с расчетного счета | ||
28.09.2017 | 6750 | Приобретение клетки и переносок для животных |
ИТОГО | 46212,14 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.