Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах БФПБЖ "Оглянись!" за октябрь 2018 г. |
||||||
Ящички для сбора пожертвований | Карта сбербанк | Расчетный счет ККБ | Расчетный счет Сбербанк | Физ. лица | Итого | |
Остаток средств на 01.10.2018 г. | 2240,00 | 1698,20 | 125,30 | 94806,13 | 0,00 | 98869,63 |
Общая сумма пожертвований | 10800,00 | 12769,00 | 8582,60 | 0,00 | 3509,85 | 35661,45 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 10800,00 | 12709,00 | 0,00 | 0,00 | 3509,85 | 27018,85 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 60,00 | 8582,60 | 0,00 | 0,00 | 8642,60 |
Произведенные расходы | 10800,00 | 12086,16 | 8270,00 | 23506,00 | 3509,85 | 58172,01 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 10800,00 | 12026,16 | 0,00 | 0,00 | 3509,85 | 26336,01 |
Стерилизация с использованием Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23200,00 | 0,00 | 23200,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, сайта, комиссия банка | 0,00 | 60,00 | 8270,00 | 306,00 | 0,00 | 8636,00 |
Остаток средств на 01.11.2018 г. | 2240,00 | 2381,04 | 437,90 | 71300,13 | 0,00 | 76359,07 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Поступления денежных средств через карту Сбербанка за октябрь 2018 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
01.10.2018 | 150 | Ирина Александровна Щ | кому-нибудь |
300 | Алексей Юрьевич М | ||
150 | Полина Николаевна М | ||
04.10.2018 | 100 | Ольга Александровна И | шенку |
05.10.2018 | 500 | Борис Михайлович П | |
100 | Ульяна Сергеевна А | помощь животным | |
700 | Полина Николаевна М | на операцию щенку | |
06.10.2018 | 200 | Людмила Анатольевна И | щенку |
200 | Алина Геннадьевна Е | щенку | |
07.10.2018 | 50 | Дарья Сергеевна Н | |
150 | Анна Александровна П | ||
08.10.2018 | 100 | Александр Игоревич О | кисе с ЧМТ |
200 | Екатерина Алексеевна А | кисе с ЧМТ | |
100 | Светлана Викторовна М | щенку | |
350 | Елена Алексеевна З | на операцию щенку | |
200 | |||
100 | Светлана Викторовна М | кисе с ЧМТ | |
200 | Светлана Викторовна М | кисе с ЧМТ | |
250 | Надежда Михайловна С | ||
200 | |||
150 | Людмила Алексеевна Е | кисе с ЧМТ | |
100 | Наталия Владимировна Т | ||
09.10.2018 | 200 | Роман Сергеевич П | кисе с ЧМТ |
1000 | Павел Леонидович Ш | используйте кому нужнее | |
10.10.2018 | 200 | ||
11.10.2018 | 150 | Вадим Николаевич Т | кисе с ЧМТ |
150 | Полина Николаевна М | кисе с ЧМТ | |
155 | Вячеслав Владимирович Н | на пожертвование котенку | |
100 | |||
500 | Татьяна Анатольевна А | ||
12.10.2018 | 200 | Лариса Ивановна П | Фионе в помощь хвостику-живи! |
200 | Алексей Юрьевич М | ||
200 | Наталья Ивановна Ч | Фионе | |
100 | Надежда Борисовна В | Фионе | |
13.10.2018 | 569 | Сергей Николаевич С | Фионе |
14.10.2018 | 1500 | Алина Вячеславовна С | |
17.10.2018 | 100 | Дарья Сергеевна Н | собачкам на Бравекто |
65 | Татьяна Анатольевна А | ||
100 | Анна Петровна Р | собачкам на Бравекто | |
200 | Ксения Сергеевна А | ||
100 | Нина Владимировна Я | собачкам на Бравекто | |
100 | Ирина Анатольевна Г | на Бравекто | |
18.10.2018 | 265 | Людмила Викторовна Х | собачкам на Бравекто |
100 | Ульяна Сергеевна А | собачкам на Бравекто | |
140 | |||
22.10.2018 | 100 | Наталья Петровна А | Маше-кошке |
200 | |||
25 | Илья Андреевич С | ||
23.10.2018 | 300 | ||
150 | Ольга Сергеевна Б | кисе | |
25.10.2018 | 350 | Елена Александровна Н | кисе |
300 | Нина Евгеньевна Ф | Машке | |
100 | |||
300 | Ольга Александровна Н | на нужды фонда | |
ИТОГО | 12769 |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за октябрь 2018 г. |
|||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.10.2018 | поступление | израсходовано | остаток на 01.11.2018 |
1 | ящичек клиника доктора Карпова СВ | 1141 | 0 | 0 | 1141 |
2 | ящичек в клинике Доктор Вет | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ящичек клиника Томас Н.Островского | 1099 | 0 | 0 | 1099 |
4 | ящичек клиника Томас Яблочкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ящичек клиника Томас Б.Алексеева | 0 | 5550 | 5550 | 0 |
6 | ящичек клиника Финист | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ящичек в магазине Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ящичек в столовой Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | переносной ящичек на выставке кошек | 0 | 5250 | 5250 | 0 |
10 | ящичек в кафе "Рога и копыта" | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ящичек в магазине "Территория праздника" | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ящичек в клинике Велес | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ящичек в клинике Акела | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2240 | 10800 | 10800 | 2240 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за октябрь 2018 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
остаток на 01.10.2018 | 981.31 | ||
04.10.2018 | 100 | ||
18.10.2018 | 400 | ||
27.10.2018 | 700 | ||
ИТОГО | 1200.00 | ||
0 | перечислено на карту | ||
Остаток на телефоне | 2181.31 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за октябрь 2018 г. |
||
дата | сумма | назначение платежа |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
19.09.2018 | 1050 | Ветеринарные услуги в клинике Томас, волонтер Борисова Н. |
30.09.2018 | 390 | Лечение кошки с ЧМТ в клинике Балу, волонтер Сатаров Д. |
01.10.2018 | 720 | Лечение кошки с ЧМТ в клинике Балу, волонтер Сатаров Д. |
02.10.2018 | 125 | Лечение котенка Фиона в клинике Томас, волонтер Борисова Н. |
02.10.2018 | 610 | Лечение кошки с ЧМТ в клинике Балу, волонтер Сатаров Д. |
03.10.2018 | 450 | Лечение кошки с ЧМТ в клинике Балу, волонтер Сатаров Д. |
03.10.2018 | 1092 | Приобретение медикаментов для лечения котенка Фиона, волонтер Борисова Н. |
04.10.2018 | 249,15 | Приобретение медикаментов для лечения котенка Фиона, волонтер Борисова Н. |
04.10.2018 | 300 | Лечение котенка Фиона в клинике Томас, волонтер Борисова Н. |
04.10.2018 | 307,2 | Приобретение медикаментов для лечения котенка Фиона, волонтер Борисова Н. |
04.10.2018 | 3000 | Операция в клинике Карпова СВ остеосинтез щенку, волонтер Герасимов Алексей |
04.10.2018 | 560 | Лечение кошки с ЧМТ в клинике Балу, волонтер Сатаров Д. |
05.10.2018 | 1200 | Стерилизация кошечки Масяни+ампутация хвоста в клинике Томас, волонтер Гутник Ольга |
05.10.2018 | 360 | Лечение кошки с ЧМТ в клинике Балу, волонтер Сатаров Д. |
06.10.2018 | 380 | Лечение кошки с ЧМТ в клинике Балу, волонтер Сатаров Д. |
07.10.2018 | 490 | Лечение кошки с ЧМТ в клинике Балу, волонтер Сатаров Д. |
08.10.2018 | 380 | Лечение кошки с ЧМТ в клинике Балу, волонтер Сатаров Д. |
08.10.2018 | 300 | Ветеринарные услуги в клинике Томас кошке волонтер Борисова Н. |
09.10.2018 | 370 | Лечение кошки с ЧМТ в клинике Балу, волонтер Сатаров Д. |
09.10.2018 | 125,8 | Приобретение наполнителя для кошек на передержку |
09.10.2018 | 350 | Проведение лечения коту в клинике ДокторВет, волонтер Поляева В. |
10.10.2018 | 570 | Лечение кошки с ЧМТ в клинике Балу, волонтер Сатаров Д. |
10.10.2018 | 200 | Проведение лечения коту в клинике ДокторВет, волонтер Поляева В. |
11.10.2018 | 200 | Проведение лечения коту в клинике ДокторВет, волонтер Поляева В. |
12.10.2018 | 200 | Проведение лечения коту в клинике ДокторВет, волонтер Поляева В. |
12.10.2018 | 300 | Проведение лечения котику, волонтер Поляева В. |
13.10.2018 | 390 | Приобретение медикаментов |
13.10.2018 | 200 | Проведение лечения коту в клинике ДокторВет, волонтер Поляева В. |
15.10.2018 | 1134,76 | Приобретение корма для кошек на передержку |
18.10.2018 | 1244 | Поибретение таблетки Бравекто для собаки, волонтер |
21.10.2018 | 2350 | Стерилизация+передержка+антибиотик для кошечки в клинике Томас, волонтер Андреева А. |
21.10.2018 | 400 | кастрация кота в клинике Томас, волонтер Мещерякова Е. |
25.10.2018 | 250 | Приобретение медикаментов для кошки в клинике Томас, волонтер Сатаров Д. |
26.10.2018 | 1750 | Стерилизация кошки в клинике Томас+передержка 10 дней, волонтер Андреева А. |
27.10.2018 | 164,7 | Приобретение наполнителя для кошки на передержку |
28.10.2018 | 2350 | Стерилизация+передержка+антибиотик для кошечки в клинике Томас, волонтер Паташова О. |
28.10.2018 | 91,4 | Приобретение свечей Неоанузол для кошки Муси, волонтер Стрелкова И. |
28.10.2018 | 100 | Чистка желез в клинике Томас кошке Мусе, волонтер Стрелкова И. |
29.10.2018 | 1066 | Приобретение Бравекто для собаки. |
29.10.2018 | 1216 | Приобретение Бравекто+лечение кобеля Тайсона, волонтер Пальцева Ю. |
29.10.2018 | 400 | Кастрация кота в клинике Томас |
Итого | 27386.01 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Помогите бездомным животным сейчас!
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.