Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" | ||||
Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах за ноябрь 2016 г. | ||||
ящички для сбора пожертвований | карта сбербанк | физ. лица (попечители, учредители) | ИТОГО | |
Остаток средств на 01.10.2016г. | 6094,50 | 2636,57 | 0,00 | 8731,07 |
Общая сумма пожертвований | 2659,00 | 34556,61 | 3190,30 | 40405,91 |
Произведенные расходы | 7659,00 | 36810,00 | 3190,30 | 47659,30 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 7659,00 | 14790,00 | 3190,30 | 25639,30 |
Административно-хозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Проект Бумстартер | 0,00 | 21960,00 | 0,00 | 21960,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, комиссия | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
Остаток средств на 01.11.2016г. | 1094,50 | 383,18 | 0,00 | 1477,68 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" | ||
Детализация произведенных расходов за ноябрь 2016 г. | ||
дата платежа | сумма | назначение платежа |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
05.11.2016 | 900 | Проект по стерилизации бездомных животных на Бумстартер |
07.11.2016 | 2000 | Стерилизация собаки с передержкой в клинике Багира |
09.11.2016 | 1500 | Стерилизация собаки в клинике Томас |
09.11.2016 | 1600 | Проект по стерилизации бездомных животных на Бумстартер |
10.11.2016 | 600 | Стерилизация кошки в клинике Томас |
12.11.2016 | 600 | Стерилизация кошки в клинике Томас |
12.11.2016 | 1000 | Стерилизация кошки в клинике Багира с передержкой |
13.11.2016 | 236,3 | Приобретение корма на передержку в Багиру |
13.11.2016 | 2310 | Обработка ран кота с некрозом уха+воротник+корм на передержку в Багире |
15.11.2016 | 1400 | Стерилизация двух кошек в клинике Томас |
17.11.2016 | 10000 | Проект по стерилизации бездомных животных на Бумстартер |
18.11.2016 | 800 | Стерилизация кошки в клинике Томас |
19.11.2016 | 264 | Корм для кошки на передержку в клинику Багира |
19.11.2016 | 2295 | Лечение кота с некрозом уха+корм на передержку в Багире |
19.11.2016 | 2100 | Проект по стерилизации бездомных животных на Бумстартер |
20.11.2016 | 1150 | Долг за стерилизацию собаки +нализ мочи |
20.11.2016 | 4300 | Проект по стерилизации бездомных животных на Бумстартер |
22.11.2016 | 400 | Ветеринарные услуги по лечение щенка в клинике Томас |
22.11.2016 | 3000 | Проект по стерилизации бездомных животных на Бумстартер |
23.11.2016 | 2000 | Стерилизация собаки в клинике Томас |
24.11.2016 | 2800 | Содержание черного кобеля с параличем задних лап |
24.11.2016 | 1000 | Стерилизация кошки с передержкой в клинике Багира |
24.11.2016 | 2360 | Стерилизация двух кошек в клинике Багира с передержкой и кормом |
24.11.2016 | 284 | Приобретение корма для кота на передержке в клинике Багира |
24.11.2016 | 2200 | Лечение черного кобеля с параличем задних лап в клинике Багира |
24.11.2016 | 500 | Рентген собаке Кузе с парализованными лапами |
47599,3 | ||
Административно-хозяйственные расходы | ||
60 | комиссия по карте сбербанка | |
ИТОГО | 47659,3 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" | |||
Пожертвования через карту Сбербанка | |||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
01.11.2016 | 300 | Гульзада Хамзяевна А | Проект Бумстартер |
100 | Евгений Алексеевич А | Проект Бумстартер | |
04.11.2016 | 500 | Наталья Дмиитриевна М | Проект Бумстартер |
05.11.2016 | 300 | Екатерина Александровна С | Проект Бумстартер |
06.11.2016 | 230 | Кирилл Евгеньевич Ж | Проект Бумстартер |
150 | Надежда Алексеевна Г | Проект Бумстартер | |
08.11.2016 | 200 | Элла Владиславовна Ш | Проект Бумстартер |
200 | Зинаида Анатольевна З | Проект Бумстартер | |
09.11.2016 | 500 | Елена Игоревна К | Проект Бумстартер |
13.11.2016 | 100 | Марина Владимировна Т | для Кнопки |
200 | перечисление с телефона на карту | ||
100 | Татьяна Александровна П | лечите ушки | |
14.11.2016 | 300 | Юлия Николаевна С | лечите ушки |
48 | Ольга Владимировна К | на ушки кошечке | |
500 | Салават Салаватович К | лечите ушки | |
100 | Ирина Павловна К | ||
150 | Наталия Александровна Б | пусть ушки быстро заживают | |
100 | Мария Сергеевна И | котейке на лечение ушей | |
200 | Екатерина Сергеевна Ю | лечим ушки | |
200 | Наталья Григорьевна Ч | котику с отитом | |
300 | Екатерина Эдуардовна Ф | лечите ушки | |
100 | Виктория Геннадьевна Ш | лечите ушки | |
250 | Ольга Владимировна Д | лечите ушки | |
300 | Иван Ивановвич К | лечите ушки | |
200 | Надежда Юльевна Л | на ушки коту | |
400 | Ольга Сергеевна С | Проект Бумстартер | |
40 | Динара Мунифовна К | Проект Бумстартер | |
100 | Проект Бумстартер | ||
200 | Юлия Тагировна Т | на лечение котика | |
300 | Дарина Викторовна З | лечите ушки | |
100 | Ирина Витальевна М | Проект Бумстартер | |
100 | Мурат Казанапович М | Проект Бумстартер | |
80 | Татьяна Вадимовна С | лечите ушки | |
100 | Наталья Валерьевна С | лечите ушки Елена Борисовна Секисова | |
250 | Юлия Владимировна Л | лечим ушки | |
100 | Ольга Александровна Б | лечим ушки | |
100 | |||
200 | Елена Витальевна Б | ||
15.11.2016 | 200 | Мария Петровна Л | лечите ушки |
1000 | перечисление с телефона на карту | ||
500 | Лариса Ювенальевна Н | ||
50 | Елена Викторовна Р | лечите ушки | |
16.11.2016 | 100 | Александр Сергеевич Ф | лечите ушки |
300 | Елена Игоревна К | ||
500 | Марина Александровна Ф | ||
500 | Лариса Юрьевна Т | ||
300 | Светлана Игоревна Е | ||
17.11.2016 | 200 | Анастасия Михайловна К | |
300 | перечисление с телефона на карту | ||
300 | Екатерина Андреевна М | Проект Бумстартер | |
1000 | Аминат Султановна М | ||
200 | Юлия Владимировна Г | Проект Бумстартер | |
1300 | перечисление с телефона на карту | ||
350 | Светлана Владимировна К | ||
200 | Анжела Вячеславовна М | Проект Бумстартер | |
200 | Елена Владимировна Л | ||
1000 | Ирина Викторовна Р | Проект Бумстартер | |
100 | Ольга Баходировна У | ||
200 | Игорь Валерьевич А | Проект Бумстартер | |
300 | Виктория Викторовна У | на лечение в Багиру | |
200 | Наталья Юрьевна Б | лечение собаки в Багире | |
100 | Юлия Евгеньевна М | для собачки в Багиру | |
100 | Татьяна Алекандровна П | лечение собачки в Багире | |
118 | Дарья Валерьевна К | лечение в Багиру | |
100 | Виктория Геннадьевна Ш | Проект Бумстартер | |
100 | Любовь Андреевна А | лечение в Багиру для собачки | |
400 | Надежда Олеговна С | лечение в Багиру | |
100 | Виктория Юрьевна С | лечение в Багире | |
300 | Станислав Васильевич М | лечение в Багиру | |
195 | Ольга Юрьевна Ц | лечение в Багиру | |
300 | Игорь Геннадьевич И | лечение собачке в Багире | |
300 | Александр Александрович У | лечение в Багиру | |
100 | Анастасия Михайловна С | ||
300 | Наталия Эдуардовна М | лечение собачке в багире | |
100 | Марина Леонидовна Д | Проект Бумстартер | |
200 | Оксана Сергеевна О | лечение в Багиру | |
18.11.2016 | 1000 | Светлана Геннадьевна П | лечение собачки в Багире |
300 | Елена Николаевна Б | Проект Бумстартер | |
250 | Юлия Владимировна Л | лечение в Багиру | |
100 | Анна Александровна С | Проект Бумстартер | |
197,91 | Юлия Евгеньевна М | Проект Бумстартер | |
95 | Наталья Юрьевна Б | Проект Бумстартер | |
700 | Екатерина Александровна Б | Проект Бумстартер | |
300 | Мария Павловна Е | Проект Бумстартер | |
200 | Оксана Владимировна Т | Проект Бумстартер | |
158 | Владимир Владимирович Ф | лечите ушки | |
200 | Проект Бумстартер | ||
350 | Юлия Геннадьевна А | Проект Бумстартер | |
20.11.2016 | 250 | Светлана Анатольевна Ш | кошечке с больными ушками |
100 | Евгений Алексеевич А | Проект Бумстартер | |
2000 | перечисление с телефона на карту | ||
200 | Ирина Евгеньевна К | Проект Бумстартер | |
200 | Ольга Александровна Т | Проект Бумстартер | |
120 | Юлия Евгеньевна М | Проект Бумстартер | |
150 | Любовь Владимировна Л | Проект Бумстартер | |
200 | Екатерина Алексеевна А | Проект Бумстартер | |
500 | Асият Ризвановна М | Проект Бумстартер | |
350 | Лейла Шамильевна С | Проект Бумстартер | |
300 | Елена Марказовна К | Проект Бумстартер | |
21.11.2016 | 200 | Светлана Викторовна М | Проект Бумстартер |
94,7 | Алевтина Федоровна Л | Проект Бумстартер | |
133 | Кирилл Евгеньевич Ч | Проект Бумстартер | |
24.11.2016 | 150 | ||
1000 | Алина Рафиковна С | ||
500 | |||
100 | |||
200 | Юлия Владимировна Л | Кузе | |
300 | Юлия Николаевна С | Собачке Кузе | |
100 | Надежда Александровна В | Кузе | |
150 | Екатерина Александровна К | кузе | |
100 | Нурбахыт Кабдешовна Н | кузе с парализованными лапками | |
200 | Светлана Викторовна М | Кузе | |
100 | Ольга Баходировна У | ||
300 | Гульнара Касимгалиевна Х | ||
25.11.2016 | 447 | Инна Александровна Ж | Кузе |
700 | Анна Витальевна Д | щенку с энтеритом | |
200 | |||
300 | Игорь Геннадьевич И | Кузе | |
150 | Елена Сергеевна М | собачке Кузе | |
27.11.2016 | 1100 | перечисление с телефона на карту | |
ИТОГО | 34556,61 |
Поступление и расходование денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за ноябрь 2016 г. | ||||
остаток на 01.11.2016 | поступление | израсходовано | остаток на 01.12.2016 | |
ящичек №1 клиника доктора Карпова СВ | 530 | 0 | 0 | 530 |
ящичек № 2 клиника Багира | 0 | 909 | 909 | 0 |
ящичек №3 Клиника Томас Н.О. | 1115 | 1750 | 2865 | 0 |
ящичек № 4 клиника Томас Яб | 0 | 0 | 0 | 0 |
ящичек № 5 клиника Финист | 1064,5 | 0 | 500 | 564,5 |
ящичек в магазине Добрострой | 3385 | 0 | 3385 | 0 |
ящичек в столовой Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
ящичек в магазине по ул. Космонавтов д 18 к.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 6094,5 | 2659 | 7659 | 1094,5 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" | |||
Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за ноябрь 2016 г. | |||
дата | сумма | благотворитель | назначение платежа |
остаток на 01.11.2016 | 368 | ||
03.11.2016 | 200 | благотворительность | |
08.11.2016 | 50 | Ирина Сергеевна С | благотворительность |
14.11.2016 | 300 | благотворительность | |
300 | Наталья Владимировна И | благотворительность | |
70 | благотворительность | ||
115 | благотворительность | ||
190 | благотворительность | ||
15.11.2016 | 150 | благотворительность | |
100 | благотворительность | ||
16.11.2016 | 100 | благотворительность | |
17.11.2016 | 100 | Алена Юрьевна П | благотворительность |
200 | Елена Владимировна Л | благотворительность | |
300 | Марина Геннадиевна Г | благотворительность | |
500 | Любовь Аркадьевна Л | благотворительность | |
100 | благотворительность | ||
18.11.2016 | 200 | Светлана Олеговна Б | благотворительность |
100 | Елена Евгеньевна Л | благотворительность | |
20.11.2016 | 200 | благотворительность | |
195 | благотворительность | ||
200 | Ирина Анатольевна Б | благотворительность | |
300 | Марина Геннадиевна Г | благотворительность | |
700 | благотворительность | ||
24.11.2016 | 50 | Диляра Мансуровна Я | благотворительность |
25.11.2016 | 300 | Марина Геннадиевна Г | благотворительность |
500 | Татьяна Николаевна Ч | благотворительность | |
100 | Ирина павловна К | благотворительность | |
200 | Анна Александровна Ш | благотворительность | |
ИТОГО | 5820 | ||
5900 | перечислено с телефона на карту | ||
Остаток на телефоне | 288 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.