Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах БФПБЖ "Оглянись!" за март 2018 г. |
||||||
Ящички для сбора пожертвований | Карта сбербанк | Расчетный счет ККБ | Расчетный счет Сбербанк | Физ. лица | ИТОГО | |
Остаток средств на 01.03.2018г. | 2524,00 | 11356,52 | 4691,70 | 96000,00 | 0,00 | 114572,22 |
Общая сумма пожертвований | 10778,00 | 11883,00 | 2500,00 | 0,00 | 2657,30 | 27818,30 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 10778,00 | 11823,00 | 0,00 | 0,00 | 2657,30 | 25258,30 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 60,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2560,00 |
Произведенные расходы | 7451,00 | 19976,00 | 5094,00 | 32000,00 | 2657,30 | 67178,30 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 7451,00 | 19916,00 | 0,00 | 0,00 | 2657,30 | 30024,30 |
Стерилизация с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32000,00 | 0,00 | 32000,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, сайта, комиссия банка | 0,00 | 60,00 | 5094,00 | 0,00 | 0,00 | 5154,00 |
Остаток средств на 01.04.2018г. | 5851,00 | 3263,52 | 2097,70 | 64000,00 | 0,00 | 75212,22 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Поступления денежных средств через карту Сбербанка за март 2018 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
01.03.2018 | 200 | Александра Петровна Ф | на Бравекто |
200 | с карты ***7902 | ||
02.03.2018 | 200 | Елена Николаевна Ш | |
600 | Елена Николаевна Ш | ||
1000 | Елена Николаевна Ш | в помощь бездомным хвостикам | |
200 | |||
03.03.2018 | 100 | Вера Александровна Б | |
1000 | Наталья Анатольевна М | на Бравекто | |
07.03.2018 | 150 | Татьяна Александровна К | день стольника |
250 | Ольга Владимировна Б | ||
08.03.2018 | 194 | Ольга Вячеславовна Х | |
300 | Алина Геннадьевна Е | Фонду | |
20 | Анна Павловна Н | ||
09.03.2018 | 200 | Ольга Викторовна Т | |
400 | Виза трансфер мани | ||
500 | Алексей Юрьевич М | ||
10.03.2018 | 500 | ||
200 | |||
18.03.2018 | 300 | Екатерина Генриховна Н | кому нужнее |
299 | Оксана Александровна С | на нужды | |
20.03.2018 | 100 | Татьяна Евгеньевна А | |
21.03.2018 | 200 | Татьяна Михайловна А | хвостикам |
23.03.2018 | 100 | Елена Бирисовна Д | |
100 | Альфия Шамильевна Ш | бездомышам | |
300 | Анна Александровна В | для собачки | |
24.03.2018 | 200 | Ольга Сергеевна Б | |
27.03.2018 | 1000 | Алина Геннадьевна Е | Фонду |
28.03.2018 | 200 | ||
200 | Татьяна Александровна К | для хвостиков | |
200 | бинбанк с карты ***2446 | ||
29.03.2018 | 200 | Ольга Александровна Н | на нужды фонда |
200 | |||
100 | |||
500 | Денис Николаевич П | ||
230 | Анжелика Вячеславовна Р | стафке | |
30.03.2018 | 100 | Ксения Юрьевна В | |
300 | |||
100 | Надежда Константиновна С | стафке | |
300 | Елена Игоревна К | Бравекто | |
140 | Людмила Анатольевна И | день стольника | |
100 | Марина Павловна Г | ||
100 | Тиньков банк ***2591 | ||
100 | |||
ИТОГО | 11883 |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за март 2018 г. |
|||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.03.2018 | поступление | израсходовано | остаток на 01.04.2018 |
1 | ящичек клиника доктора Карпова СВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ящичек в клинике Доктор Вет | 0 | 2400 | 800 | 1600 |
3 | ящичек клиника Томас Н.Островского | 0 | 3250 | 3250 | 0 |
4 | ящичек клиника Томас Яблочкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ящичек клиника Томас Б.Алексеева | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ящичек клиника Финист | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ящичек в магазине Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ящичек в столовой Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | переносной ящичек на выставке кошек | 2524 | 0 | 1000 | 1524 |
10 | ящичек в кафе "Рога и копыта" | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ящичек в магазине "Территория праздника" | 0 | 2727 | 0 | 2727 |
12 | ящичек в клинике Велес | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ящичек в клинике Акела | 0 | 2401 | 2401 | 0 |
ИТОГО | 2524 | 10778 | 7451 | 5851 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за март 2018 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
остаток на 01.03.2018 | 1306,31 | ||
04.03.2018 | 100 | благотворительность | |
16.03.2018 | 100 | благотворительность | |
100 | благотворительность | ||
22.03.2018 | 100 | благотворительность | |
24.03.2018 | 100 | благотворительность | |
25.03.2018 | 200 | благотворительность | |
30.03.2018 | 100 | благотворительность | |
ИТОГО | 800 | ||
1450 | перечислено на карту | ||
Остаток на 01.04.2018 | 656,31 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за март 2018 г. |
||
дата | сумма | назначение платежа |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
02.03.2018 | 800 | Стерилизация кошки в клинике Карпова СВ |
03.03.2018 | 2738 | Приобретение 2 таблетки Бравекто+ мельбимакс |
05.03.2018 | 500 | Ветеринарные услуги в клинике Томас коту |
05.03.2018 | 1500 | Ветеринанрные услуги в клинике Томас собаке |
05.03.2018 | 1000 | Кастрация кота Федора+ стрижка в клинике Томас |
07.03.2018 | 104 | Приобретение корма кошачьего на передержку в клинику |
08.03.2018 | 800 | Стерилизация кошки в клинике Карпова СВ |
09.03.2018 | 576,40 | Приобретение корма кошачьего на передержку в клинику |
09.03.2018 | 185 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
11.03.2018 | 188,50 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
13.03.2018 | 238,40 | Приобретение корма кошачьего на передержку в клинику |
14.03.2018 | 493,20 | Приобретение корма кошачьего, пеленок, наполнителя на передержку в клинику |
14.03.2018 | 1200 | Стерилизация кошки +передержка в клинике Акела |
14.03.2018 | 71 | Приобретение свечей ихтиоловых для кошки Шанель |
14.03.2018 | 1000 | Передержка кошки в клинике Томас после стерилизации |
15.03.2018 | 2100 | Передержка кошки с лечением в клинике Томас |
15.03.2018 | 398,40 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
16.03.2018 | 2604 | Консультации офтальмолога в клинике Велев+УЗИ |
20.03.2018 | 170,70 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
20.03.2018 | 1000 | Передержка кошки в клинике Томас после стерилизации |
21.03.2018 | 800 | Стерилизация кошки в клинике ДокторВет |
22.03.2018 | 1200 | Удаление глаза в клинике Томас |
23.03.2018 | 431 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
23.03.2018 | 569 | Приобретение корма для щенков на передержку |
24.03.2018 | 113,40 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
25.03.2018 | 120 | Приобретение капель от блох и таблеток от глистов |
25.03.2018 | 523,50 | Приобретение корма кошачьего на передержку в клинику |
25.03.2018 | 1200 | Стерилизация кошки с передержкой в клинике Акела |
26.03.2018 | 321,70 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
26.03.2018 | 1200 | Удаление глаза котику-подростку в клинике Томас |
26.03.2018 | 100 | Приобретение таблеток от глистов для кошек. |
26.03.2018 | 1050 | Приобретение корма лечебного на передержку кошке |
26.03.2018 | 700 | Ветеринарные услуги по лечению котика-подростка в клинике Томас |
27.03.2018 | 700 | Ветеринарные услуги по лечению котика-подростка в клинике Томас |
28.03.2018 | 800 | Ветеринарные услуги по лечению котика-подростка в клинике Томас |
28.03.2018 | 1450 | Приобретение таблетки Бравекто в клинике Карпова СВ |
30.03.2018 | 300 | Приобретение микродерм в клинике Томас |
30.03.2018 | 362,70 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
31.03.2018 | 201 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
31.03.2018 | 214,40 | Приобретение корма кошачьего на передержку в клинику |
Итого | 30024,30 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.