Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах за март 2017 г. |
|||||
Ящички для сбора пожертвований | Карта сбербанк | Расчетный счет | Физ. лица (попечители, учредители, работники фонда) | ИТОГО | |
Остаток средств на 01.03.2017 г. | 2553,50 | 6376,29 | 866,10 | 0,00 | 9795,89 |
Общая сумма пожертвований | 11550,00 | 32321,91 | 8503,60 | 1059,50 | 53435,01 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 11550,00 | 32261,91 | 0,00 | 1059,50 | 44871,41 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 60,00 | 8503,60 | 0,00 | 8563,60 |
Произведенные расходы | 12072,50 | 33758,00 | 7251,00 | 1059,50 | 54141,00 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 12072,50 | 33698,00 | 0,00 | 1059,50 | 46830,00 |
Административно-хозяйственные расходы (налог на добавленную стоимость) по программе "стерилизация" на Бумстартер | 0,00 | 0,00 | 4901,00 | 0,00 | 4901,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, сайта, комиссия банка | 0,00 | 60,00 | 2350,00 | 0,00 | 2410,00 |
Остаток средств на 01.04.2017 г. | 2031,00 | 4940,20 | 2118,70 | 0,00 | 9089,90 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за март 2017 г. |
||
дата платежа | сумма | назначение платежа |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
02.03.2017 | 500 | Оплата за стерилизацию кошки в клинике Багира с передержкой |
02.03.2017 | 1600 | Стерилизация двух кошек в клинике Багира с передержкой |
02.03.2017 | 320 | Корм собачке Кнопочке на передержку |
02.03.2017 | 212 | Корм кошке на передержку в клинику Багира |
05.03.2017 | 1400 | Оплата передержки двум кошкам в клинике Багира |
05.03.2017 | 800 | Доплата за лечение кошки в клинике Багира |
06.03.2017 | 3000 | Стерилизация собаки Кнопы по удалению опухоли |
06.03.2017 | 2610 | Передержка собачки Кнопа в клинике Багира |
06.03.2017 | 1000 | Доплата за стерилизацию собаки и кошки в клинике Багира |
07.03.2017 | 1500 | Кастрация кобеля в клинике Акела |
08.03.2017 | 95 | Приобретение ошейника |
08.03.2017 | 37 | Приобретение кошачьего корма на передержку в клинику Багира |
08.03.2017 | 209 | Приобретение кошачьего корма на передержку в клинику Багира |
10.03.2017 | 800 | Стерилизация Кошки с передержкой в клинике Багира |
11.03.2017 | 270 | Приобретение кошачьего корма на передержку в клинику Багира |
11.03.2017 | 90 | Приобретение средств защиты для кошек |
11.03.2017 | 1600 | Стерилизация двух кошек в клинике Багира с передержкой |
12.03.2017 | 35 | Приобретение кошачьего корма на передержку в клинику Багира |
12.03.2017 | 350 | Ветеринарные услуги в клинике Карпова СВ |
12.03.2017 | 2000 | Стерилизация собаки до 15кг в клинике Багира с передержкой |
13.03.2017 | 1111 | Биохимический анализ крови коту Лаки повторный после курса лечения в клинике Велес |
14.03.2017 | 1084 | Прием врача+рентген+ПХО гнойной раны псу Дружку с травмой головы |
14.03.2017 | 316 | Консультация врача кобелю Кузе с травмой позвоночника в клинике Велес |
15.03.2017 | 1080 | Стерилизация кошки в клинике Багира с передержкой+корм |
17.03.2017 | 2942 | Биохимический анализ+операция по закрытию раны на голове псу Дружку в Велесе |
18.03.2017 | 1750 | передержка рыжего кота в клинике Акела |
18.03.2017 | 1500 | передержка+катсрация рыжего кота в клинике Акела |
19.03.2017 | 800 | Стерилизация кошки в клинике Багира с передержкой |
19.03.2017 | 250 | Приобретение лекарства для кошки в клинике Багира |
19.03.2017 | 1400 | Содержание двух кошек в клинике Багира |
19.03.2017 | 800 | Стерилизация кошки в клинике Багира с передержкой |
19.03.2017 | 1080 | Лечение кошки после операции в клинике Багира с передержкой |
19.03.2017 | 2670 | Лечение рыжего щенка в клинике Багира с передержкой+корм |
20.03.2017 | 1600 | Стерилизация кошки+кастрация кота в клинике доктора Карпова СВ |
21.03.2017 | 500 | рентген щенку в клинике Финист |
24.03.2017 | 530 | лечение собаки в клинике доктора Карпова СВ |
25.03.2017 | 600 | Препараты для обработки животных от блох и глистов |
26.03.2017 | 1000 | Рентген в клинике Ласка рыжему котику |
26.03.2017 | 1500 | Кастрация кобеля в клинике Багира |
26.03.2017 | 289 | Приобретение корма для собак на передержку в клинику Багира |
27.03.2017 | 800 | Стерилизация кошки в клинике Багира с передержкой |
29.03.2017 | 400 | Наркоз для кошечки в клинике Багира |
31.03.2017 | 1800 | Стерилизация собаки в клинике Багира с передержкой |
31.03.2017 | 1600 | Стерилизация двух кошек в клинике Багира с передержкой |
31.03.2017 | 1000 | Оплата наркоза рыжему коту в клинику Багира |
ИТОГО | 46830 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Пожертвования через карту Сбербанка за март 2017 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
01.03.2017 | 300 | Елена Игоревна К | Кнопе |
02.03.2017 | 200 | Ольга Александровна Н | Кнопке |
03.03.2017 | 300 | Ирина Павловна К | Кнопке |
200 | Наталья Николаевна Л | ||
300 | Антонина Викторовна Л | Кнопке | |
150 | Татьяна Анатольевна К | Кнопе | |
200 | Елена Борисовна Д | Кнопке | |
50 | Ольга Николаевна К | Кнопке | |
150 | Татьяна Александровна К | Кнопке | |
150 | Злата Григорьевна Ф | Кнопке | |
200 | Екатерина Алексеевна А | Кнопке | |
250 | Айгуль Айдаровна Д | Кнопке | |
500 | Ирина Борисовна Д | ||
200 | Светлана Сергеевна К | Кнопке | |
100 | Елена Кудина | ||
350 | Татьяна Владимировна М | Кнопке | |
150 | Елена Владимировна Л | Кнопке | |
100 | Нурбахыт Кабдешовна Н | Кнопе | |
04.03.2017 | 200 | Анна Игоревна Д | Кнопке |
150 | Екатерина Вячеславовна Л | ||
50 | Татьяна Юрьевна М | Кнопке | |
300 | Станислав Васильевич М | Кнопке | |
50 | Константин Андреевич Г | Кнопке | |
100 | Анастасия Викторовна М | ||
100 | Анна Александровна К | Кнопке | |
100 | Диляфрюз Равильевна Т | Кнопке | |
300 | Анжелика Александровна Р | Кнопке | |
100 | Анастасия Сергеевна Ш | Кнопке | |
1000 | Татьяна Анатольевна Ю | на лечение | |
100 | Мария Михайловна А | Кнопке | |
400 | Марина Геннадиевна Г | ||
300 | Айгуль Айдаровна Д | Кнопке | |
05.03.2017 | 100 | Дарья Александровна Л | Кнопке |
08.03.2017 | 100 | Ирина Александровна И | Кузе |
200 | Роман Сергеевич П | Кузе | |
200 | |||
500 | Екатерина Александровна Щ | ||
1300 | перечисление с телефона на карту | ||
10.03.2017 | 400 | Наталья Васильевна Ц | Кузе |
13.03.2017 | 281,61 | Ксения Сергеевна А | |
14.03.2017 | 400 | перечисление с телефона на карту | |
50 | Ирина Владимировна Д | песику | |
200 | Елена Геннадиевна П | песику | |
100 | |||
100 | Мария Владимировна В | песику | |
200 | Екатерина Генриховна Н | песику | |
100 | Мария Михайловна А | песику | |
100 | Ирина Вениаминовна С | песику | |
200 | Злата Григорьевна Ф | песику | |
500 | Светлана Ивановна Р | для песика | |
100 | Екатерина Александровна К | песику | |
100 | Екатерина Алексеевна Ю | песику | |
500 | Нина Тагировна А | ||
300 | Станислав Васильевич М | песику | |
15.03.2017 | 100 | Елизавета Маратовна Д | |
150 | Елена Владимировна Л | песику | |
200 | Ирина Михайловна Д | ||
100 | Наталия Сергеевна Б | песик борись | |
300 | Айгуль Айдаровна Д | песику | |
150 | Александро Андреевич К | песику | |
300 | Ольга Александровна В | ||
100 | Лариса Юрьевна Т | котику | |
100 | Мария Михайловна А | котику | |
100 | Татьяна Вадимовна С | котику | |
100 | Асель Кадыртаевна Т | котику | |
200 | Надежда Борисовна В | котику | |
250 | Ольга Александровна Н | котику | |
1000 | виза трансфер с карты *****1573 | ||
150 | Мариам Самвеловна А | котику | |
100 | Асель Кадыртаевна Т | песику | |
200 | |||
300 | Елена Игоревна К | песику | |
300 | |||
500 | Светлана Рудольфовна К | котику | |
16.03.2017 | 100 | Ксения Руслановна Н | |
200 | Елена Геннадиевна П | котику | |
400 | Оксанана Валерьевна И | ||
100 | Джамиля Надировна С | ||
300 | Екатерина Александровна А | котику | |
150 | Татьяна Александровна К | рыжему котику | |
200 | Ольга Викторовна Т | ||
200 | Татьяна Александровна К | котику | |
500 | перечисление с телефона на карту | ||
200 | Иван Валерьевич К | котику | |
100 | Ольга Александровна Н | на нужды фонда | |
17.03.2017 | 300 | виза трансфер с карты ****3516 | |
100 | |||
200 | Нина Александровна К | ||
200 | Людмила Дмитриевна В | песику | |
18.03.2017 | 200 | Ирина Алексеевна С | щенку |
300 | Наталия Васильевна Ц | котику | |
300 | Любовь Владимировна О | ||
20.03.2017 | 200 | Мирослава Валерьевна Ш | |
500 | Нина Петровна Б | щенку | |
100 | Светлана Николаевна П | ||
100 | Лариса Юрьевна Т | рыжей кисе | |
300 | |||
180 | Лариса Юрьевна Т | рыжей кисе | |
100 | Лариса Юрьевна Т | рыжему щенку | |
200 | |||
100 | Мария Сергеевна И | рыжей кисе | |
83 | Лилия Александровна У | рыжей кисе | |
50 | Дарья Дмитриевна Ф | рыжей кисе | |
67,5 | Валерия Владимировна С | на нужды фонда | |
400 | виза трансфер с карты ****1573 | ||
100 | Светлана Викторовн М | ||
21.03.2017 | 100 | Любовь Михайловна Ф | рыжей кисе |
22.03.2017 | 100 | Светлана Викторовна М | рыжей кисе |
22.03.2017 | 2000 | перечисление с телефона на карту | |
200 | |||
1000 | Кирилл Геннадьевич Л | ||
209,8 | Екатерина Сергеевна Л | ||
25.03.2017 | 200 | Екатерина Генриховна Н | Белочке |
100 | Мария Сергеевна И | ||
300 | |||
27.03.2017 | 100 | Ирина Юрьевна Ф | Рыжику |
200 | Юлия Андреевна Г | Рыжику | |
100 | |||
200 | Иван Иванович К | Рыжику | |
150 | Татьяна Александровна К | Рыжику | |
28.03.2017 | 1700 | Максим Александрович О | Рыжику |
100 | Наталья Геннадиевнаа З | Рыжику | |
200 | Екатерина Петровна Б | Рыжику | |
200 | Татьяна Борисовна Н | Рыжику | |
100 | Мария Сергеевна И | Рыжику | |
30.03.2017 | 200 | Елена Игоревна Ш | |
500 | Максим Александрович О | для бездомышей | |
ИТОГО | 32321,91 |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за март 2017 г. | |||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.03.2017 | поступило | израсходовано | остаток на 01.04.2017 |
1 | ящичек №1 клиника доктора Карпова СВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ящичек № 2 клиника Багира | 0 | 2825 | 2825 | 0 |
3 | ящичек №3 Клиника Томас Н.О. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ящичек № 5 клиника Финист | 303,5 | 0 | 303,5 | 0 |
5 | ящичек в магазине Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ящичек в столовой Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | переносной ящичек на выставке кошек | 2250 | 0 | 2250 | 0 |
8 | ящичек в кафе "Рога и копыта" | 0 | 2031 | 0 | 2031 |
9 | ящичек в магазине "Территория праздника" | 0 | 2990 | 2990 | 0 |
10 | ящичек в клинике Велес | 0 | 1954 | 1954 | 0 |
11 | ящичек в клинике Акела | 0 | 1750 | 1750 | 0 |
12 | ящичек в магазине по ул. Космонавтов д 18 к.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 2553,5 | 11550 | 12072,5 | 2031 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за март 2017 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
остаток на 01.03.2017 | 515,46 | ||
03.03.2017 | 50 | благотворительность | |
04.02.2017 | 200 | Константин Анатольевич П | благотворительность |
05.03.2017 | 90 | благотворительность | |
07.03.2017 | 200 | Анна Олеговна К | благотворительность |
08.03.2017 | 200 | благотворительность | |
200 | Марина Геннадиевна Г | благотворительность | |
09.03.2017 | 50 | благотворительность | |
10.03.2017 | 300 | благотворительность | |
15.03.2017 | 200 | благотворительность | |
100 | благотворительность | ||
200 | благотворительность | ||
100 | благотворительность | ||
200 | благотворительность | ||
16.03.2017 | 150 | благотворительность | |
50 | благотворительность | ||
17.03.2017 | 200 | благотворительность | |
100 | Нина Тагировна А | благотворительность | |
100 | Елена Васильевна Е | благотворительность | |
18.03.2017 | 100 | Мария Владимировна В | благотворительность |
100 | Татьяна Анатольевна К | благотворительность | |
19.03.2017 | 150 | Лилия Валерьевна Щ | благотворительность |
20.03.2017 | 600 | благотворительность | |
200 | Татьяна Евгеньевна А | благотворительность | |
21.03.2017 | 100 | Ирина Александровна И | благотворительность |
22.03.2017 | 250 | благотворительность | |
23.03.2017 | 100 | благотворительность | |
25.03.2017 | 100 | Ирина Вениаминовна С | благотворительность |
200 | Татьяна Николаевна К | благотворительность | |
27.03.2017 | 200 | Ирина Александровна И | благотворительность |
100 | благотворительность | ||
28.03.2017 | 100 | Марина Сергеевна П | благотворительность |
ИТОГО | 4990 | ||
4200 | перечислено на карту | ||
Остаток на телефоне | 1305,46 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Помогите бездомным животным сейчас!
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.