Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах БФПБЖ "Оглянись!" за март 2020 г. |
||||||
Ящички для сбора пожертвований | Задолженность в клиниках | Расчетный счет ККБ | Расчетный счет Сбербанк | Физ. лица | Итого | |
Остаток средств на 01.03.2020 г. | 3179,00 | -2653,00 | 4209,27 | 83,13 | 0,00 | 4818,40 |
Общая сумма пожертвований | 0,00 | 0,00 | 5365,20 | 0,00 | 0,00 | 5365,20 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 2242,00 (перечислено на р/с) |
0,00 | 3357,20 | 0,00 | 0,00 | 3357,20 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 0,00 | 2008,00 | 0,00 | 0,00 | 2008,00 |
Произведенные расходы | 0,00 | 0,00 | 4350,00 | 0,00 | 0,00 | 4350,00 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, сайта, комиссия банка | 0,00 | 0,00 | 4350,00 | 0,00 | 0,00 | 4350,00 |
Остаток средств на 01.04.2020 г. | 3179,00 | -2653,00 | 5224,47 | 83,13 | 0,00 | 5833,60 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Поступления денежных средств от физических лиц через Робокассу, СМС, на расчетный счет, на карту СБ за март 2020 г. |
||||
дата | сумма | благотворитель | вид платежа | назначение платежа |
17.02.2020 | 200 | nik23.94 | Робокасса | благотворительность |
29.02.2020 | 100 | iruirairo | Робокасса | благотворительность |
29.02.2020 | 100 | ahalmeeva | Робокасса | благотворительность |
01.03.2020 | 100 | anton890304 | Робокасса | благотворительность |
04.03.2020 | 100 | leto_sveta | Робокасса | благотворительность |
05.03.2020 | 100 | Natalia-kosenko | Робокасса | благотворительность |
07.03.2020 | 500 | Dbunin | Робокасса | благотворительность |
Итого | 1200 | за вычетом комиссии Робокассы (34,80) и комиссии за перечисление средств (50,0) на р/с фонда перечислено 1115,20 р. |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за март 2020 г. |
|||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.03.2020 | поступление | израсходовано | остаток на 01.04.2020 |
1 | клиника доктора Карпова | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | клиника Барс | 2700 | 0 | 0 | 2700 |
3 | клиника Томас (Н.Островского) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | клиника Финист | 479 | 0 | 0 | 479 |
5 | магазин "Добрострой" | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | парикмахерская на ул. Кр.Знамени 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | кафе "Рога и копыта" | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | клиника Велес | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | клиника Акела | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | передвижной на выставке кошек | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3179 | 0 | 0 | 3179 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за февраль 2020 г. |
||
дата | сумма | назначение платежа |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
Итого | 0 |
Ознакомиться с банковской выпиской можно здесь.
Помогите бездомным животным сейчас!
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.