Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах БФПБЖ "Оглянись!" за март 2019 г. |
|||||||
Ящички для сбора пожертвований | Долг в клинике | Карта Сбербанк закрыта 01.03.2019 |
Расчетный счет ККБ | Расчетный счет Сбербанк | Физ. лица | Итого | |
Остаток средств на 01.03.2019 г. |
0,00 | -1090,00 | 9231,84 | 497,90 | 80979,13 | 0,00 | 90708,87 |
Общая сумма пожертвований | 1300,00 | 0,00 | 631,31 | 3500,00 | 404200,00 | 0,00 | 409631,31 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 1300,00 | 0,00 | 631,31 | 0,00 | 403200,00 | 0,00 | 405131,31 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 1000,00 | 0,00 | 4500,00 |
Произведенные расходы | 0,00 | 870,00 | 5394,20 | 3420,00 | 67319,00 | 0,00 | 77003,20 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 0,00 | 870,00 | 5394,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6264,20 |
Стерилизация и оказание срочной помощи с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67000,00 | 0,00 | 67000,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, сайта, комиссия банка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3420,00 | 319,00 | 0,00 | 3739,00 |
Остаток средств на 01.04.2019 г. |
1300,00 | -1960,00 | 4468,95 | 577,90 | 417860,13 | 0,00 | 423336,98 |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за март 2019 г. |
|||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.03.2019 | поступление | израсходовано | остаток на 01.04.2019 |
1 | клиника доктора Карпова | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | клиника Доктор Вет | 0 | 1300 | 0 | 1300 |
3 | клиника Томас Н.Островского | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | клиника Томас Яблочкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | клиника Томас Б.Алексеева | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | клиника Финист | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | магазин Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | столовая Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | переносной ящичек на выставке кошек | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | кафе "Рога и копыта" | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | магазин "Территория праздника" | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | клиника Велес | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | клинике Акела | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 1300 | 0 | 1300 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за март 2019 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
Остаток на 01.03.2019 г. | 631.31 | ||
Итого | 0.00 | ||
0.00 | перечислено на карту | ||
Остаток на 01.04.2019 г. | 631.31 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за март 2019 г. |
||
дата | сумма | назначение платежа |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
08.03.2019 | 870 | Ветеринарные услуги в клинике Карпова СВ |
10.03.2019 | 585 | Приобретение фелиген, кониквантел и трикат в клинике Томас |
13.03.2019 | 453,2 | Приобретение солкосерил для лечение кошки Жасмин |
15.03.2019 | 1038 | Приобретение каниквантел и лечебный корм для котенка в клинике Томас |
18.03.2019 | 1041 | приобретение лечебного корма на передержку + противоглистное, кошкам на передержку / волонтер Борисова Наталья |
19.03.2019 | 2277 | приобретение Бравекто + прививки для бездомных собак / волонтер Андреева Анна |
Итого | 6264,20 |
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.