Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах БФПБЖ "Оглянись!" за июль 2018 г. |
||||||
Ящички для сбора пожертвований | Карта сбербанк | Расчетный счет ККБ | Расчетный счет Сбербанк | Физ. лица | Итого | |
Остаток средств на 01.07.2018г. | 0,00 | 4436,49 | 557,70 | 150736,00 | 0,00 | 155730,19 |
Общая сумма пожертвований | 16157,00 | 16343,00 | 6027,60 | 0,00 | 2103,44 | 40631,04 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 16157,00 | 16283,00 | 0,00 | 0,00 | 2103,44 | 34543,44 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 60,00 | 6027,60 | 0,00 | 0,00 | 6087,60 |
Произведенные расходы | 8696,00 | 14945,19 | 4350,00 | 295,00 | 2103,44 | 30389,63 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 8696,00 | 14885,19 | 0,00 | 0,00 | 2103,44 | 25684,63 |
Стерилизация с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, сайта, комиссия банка | 0,00 | 60,00 | 4350,00 | 295,00 | 0,00 | 4705,00 |
Остаток средств на 01.08.2018 г. | 7461,00 | 5834,30 | 2235,30 | 150441,00 | 0,00 | 165971,60 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Поступления денежных средств через карту Сбербанка за июль 2018 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
02.07.2018 | 300 | ||
200 | Елена Виниаминовна В | Для котенка | |
100 | Асель Кадыртаевна Т | котенку | |
100 | Никита Николаевич К | котенку | |
100 | Наталья Сергеевна Ф | ||
150 | Инга Игоревна Ж | ||
500 | Елена Алексеевна З | котенку со сломанной челюстью | |
200 | Валентина Валерьевна А | ||
04.07.2018 | 100 | Елена Владимировна Т | для срочной помощи |
200 | Елена Робертовна С | для срочной помощи | |
239 | |||
100 | Клара Викторовна У | ||
900 | Дмитрий Игоревич М | ||
05.07.2018 | 300 | Любовь Анатольевна О | |
100 | Наталия Владимировна Т | ||
200 | Виктория Алексеевна М | животным | |
100 | Клара Викторовна У | ||
100 | Татьяна Евгеньевна А | ||
06.07.2018 | 200 | Светлана Юрьевна Д | |
07.07.2018 | 100 | Асель Кадыртаевна Т | |
10.07.2018 | 200 | светлана Викторовна М | |
13.07.2018 | 300 | Алина Геннадьевна Е | фонду |
300 | Оксана Сергеевна К | ||
200 | Светлана Викторовна М | ||
14.07.2018 | 350 | кард2кард с карты ***5419 | |
17.07.2018 | 200 | Надежда Николаевна К | |
150 | Екатерина Алексеевна А | белому щенку | |
270 | Елена Владимировна Т | ||
100 | Ирин Вениаминовна С | ||
150 | Ирина Анатольевна Г | еа операцию | |
200 | Ирина Павловна К | ||
200 | Алиса Юрьевна М | сбор щенку | |
18.07.2018 | 200 | Ирина Сергеевна Н | щенку |
200 | Эдуард Андреевич Е | Добрый день | |
500 | Ирина Борисовна Д | ||
200 | |||
120 | Альфия Шамильевна Ш | щенку на операцию | |
150 | Ксения Сергеевна Д | ||
500 | сард2кард с карты ****5419 | ||
20.07.2018 | 100 | Елена Васильевна Н | |
100 | виза трансфер мани с карты ***2943 | ||
200 | Марина Анатольевна З | на лечение кисы | |
21.07.2018 | 100 | Олеся Леонидовна В | малышу на операцию |
300 | Ольга Александровна Н | 100-кисе, 200-кошке с котятами | |
100 | Наталья Сергеевна Ф | ||
100 | Клара Викторовна У | щеночку | |
550 | Ольга Владимировна Б | кисе с котятами | |
100 | Светлана Николаевна С | ||
22.07.2018 | 100 | Вадим Николаевич Т | кутенку |
50 | Сергей Александрович М | кошке с котятами | |
50 | Сергей Александрович М | кошке с лапкой | |
900 | Юлия Александровна А | кисе с гнойной лапкой | |
23.07.2018 | 200 | Светлана Викторовна М | кисе с котятами |
50 | Лидия Владимировна М | ||
100 | Алина Геннадьевна Е | фонду | |
100 | Анастасия Евгеньевна Р | Леди | |
24.07.2018 | 150 | Татьяна Алексанровна Щ | щеночку |
100 | |||
25.07.2018 | 500 | Людмила Викторовна Ш | Леди |
100 | |||
200 | Гульфия Рафхатовна Е | ||
1400 | перевод денег с телефона на карту | ||
28.07.2018 | 300 | Ольга Александровна Н | на нужды фонда |
600 | Игорь Геннадьевич И | ||
29.07.2018 | 144 | Пронин Егор | |
70 | Антон Сергеевич Р | Солнышкину | |
500 | Кирилл Владимирович Л | ||
30.07.2018 | 200 | кард2кард с карты ***2446 | |
100 | |||
Итого | 16343,00 |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за июль 2018 г. |
|||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.07.2018 | поступление | израсходовано | остаток на 01.08.2018 |
1 | ящичек клиника доктора Карпова СВ | 0 | 3641 | 2500 | 1141 |
2 | ящичек в клинике Доктор Вет | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ящичек клиника Томас Н.Островского | 0 | 4882 | 2000 | 2882 |
4 | ящичек клиника Томас Яблочкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ящичек клиника Томас Б.Алексеева | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ящичек клиника Финист | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ящичек в магазине Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ящичек в столовой Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | переносной ящичек на выставке кошек | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ящичек в кафе "Рога и копыта" | 0 | 3438 | 0 | 3438 |
11 | ящичек в магазине "Территория праздника" | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ящичек в клинике Велес | 0 | 2994 | 2994 | 0 |
13 | ящичек в клинике Акела | 0 | 1202 | 1202 | 0 |
Итого | 0 | 16157 | 8696 | 7461 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за июль 2018 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
Остаток на 01.07.2018 | 881,31 | ||
12.07.2018 | 300 | ||
13.07.2018 | 100 | ||
24.07.2018 | 200 | ||
Итого | 600,00 | ||
25.07.2018 | 1400,00 | перечислено на карту | |
Остаток на 01.08.2018 | 81,31 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за июль 2018 г. |
||
дата | сумма | назначение платежа |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
01.07.2018 | 400 | Ветеринарные услуги в клинике Томас |
01.07.2018 | 370 | Ветеринарные услуги в клинике Томас |
02.07.2018 | 244,83 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
02.07.2018 | 153 | Приобретение памперсов для кота, волонтер Горохова Ольга |
03.07.2018 | 90 | Приобретение наполнителя для кота на передержку, волонтер Горохова Ольга |
03.07.2018 | 27 | Приобретение цефотаксим для кота, волонтер Горохова Ольга |
03.07.2018 | 149 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
03.07.2018 | 69,66 | Приобретение медикаментов для лечения кота, волонтер Горохова Ольга |
04.07.2018 | 104,9 | Приобретение пеленок для кота, волонтер Горохова Ольга |
05.07.2018 | 333,8 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
07.07.2018 | 768,69 | Приобретение корма кошачьего на передержку Диана Даирова |
07.07.2018 | 103 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
07.07.2018 | 62,9 | Наполнитель древестный на передержку для кошки |
07.07.2018 | 726,2 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
09.07.2018 | 104,9 | Приобретение пеленок на передержку |
10.07.2018 | 71,6 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
10.07.2018 | 1461 | Приобретение фамвир для лечения кошки с котятами, волонтер Полунина |
11.07.2018 | 164,5 | Приобретение медикаментов для лечения кота, волонтер Горохова Ольга |
11.07.2018 | 660 | Приобретение медикаментов в клинике Томас |
11.07.2018 | 100 | Ветеринарные услуги котенку в клинике Томас, волонтер Бойко |
11.07.2018 | 200 | Ветеринарные услуги котенку в клинике Томас, волонтер Бойко |
12.07.2018 | 215,25 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
12.07.2018 | 150 | Приобретение катазол для лечения котят в клинике Акела, волонтер Полунина |
12.07.2018 | 100 | Ветеринарные услуги котенку в клинике Томас, волонтер Бойко |
12.07.2018 | 275 | Ветеринарные услуги котенку в клинике Томас, волонтер Бойко |
12.07.2018 | 300 | Прием врача, осмотр+инъекция ивермек кобелю Тайсону, волонтер Пальцева |
13.07.2018 | 50 | Инъекция антибиотика котенку в клинике Томас |
13.07.2018 | 600 | Установка катетера коту в клинике Карпова СВ |
14.07.2018 | 700 | Прриобретение крупы сечка для корма собак на предержку |
14.07.2018 | 775 | Приобретение кантарен и гамавит для лечения кошки, волонтер |
14.07.2018 | 388 | Ветуслуги коту +корм в клинике Томас, волонтер Горохова |
14.07.2018 | 600 | Оплата УЗИ в клинике Томас |
14.07.2018 | 256,4 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
14.07.2018 | 50 | Инъекция антибиотика котенку в клинике Томас |
15.07.2018 | 318,4 | Корм для собак на передержку щенку Чапе |
15.07.2018 | 356 | Корм для собак на передержку щенку Чапе |
15.07.2018 | 256,4 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
15.07.2018 | 50 | Инъекция антибиотика котенку в клинике Томас |
16.07.2018 | 50 | Инъекция антибиотика котенку в клинике Томас |
16.07.2018 | 300 | Приобретение катазол для лечения котят в клинике Акела, волонтер Полунина |
17.07.2018 | 50 | Инъекция антибиотика котенку в клинике Томас |
17.07.2018 | 2000 | Ампутация задней лапы собаки |
19.07.2018 | 450 | Приобретение синулокс для кошки Астра, волонтер Борисова |
19.07.2018 | 232,6 | Приобретение медикаментов для кошки Астра, волонтер Борисова |
20.07.2017 | 2000 | Ампутация лапы щенка Леди в клинике Карпова СВ |
20.07.2018 | 461,9 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
20.07.2018 | 750 | Ветеринарные услуги в клинике Томас |
20.07.2018 | 300 | Ветеринарные услуги в клинике Томас |
21.07.2018 | 1174 | Приобретение таблетки Бравекто в клинике Томас |
21.07.2018 | 200 | Приобретение антибиотика для котенка Жасмин, волонтер Стрелкова |
21.07.2018 | 600 | Приобретение сумки переноски в клинике Томас |
25.07.2018 | 91,8 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
28.07.2018 | 244 | Приобретение медикаментов для лечения котенка Жасмин, волонтер Стрелкова |
28.07.2018 | 100 | Прием и лечение котенка в клинике Карпова СВ |
28.07.2018 | 345 | Приобретение мельбимакс в клинике Томас |
28.07.2018 | 503 | Приобретение корнерегель котенку Кириллу, волонтер Отпущенникова |
28.07.2018 | 2994 | Оплата услуг в клинике Велес, согласно выписанных счетов |
30.07.2018 | 219,9 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
30.07.2018 | 600 | Осмотр кота+лечение в клинике Карпова СВ, волонтер Бойко |
31.07.2018 | 213 | Приобретение медикаментов для лечения |
Итого | 25684,63 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Помогите бездомным животным сейчас!
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.