Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах за июль 2017г. |
|||||
Ящички для сбора пожертвований | Карта сбербанк | Расчетный счет | Физ. лица | ИТОГО | |
Остаток средств на 01.07.2017г. | 1565,00 | 5966,92 | 68,70 | 0,00 | 7600,62 |
Общая сумма пожертвований | 8519,00 | 28513,00 | 3000,00 | 807,12 | 40839,12 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 8519,00 | 28453,00 | 0,00 | 807,12 | 37779,12 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 60,00 | 3000,00 | 0,00 | 3060,00 |
Произведенные расходы | 6220,00 | 32387,00 | 2350,00 | 807,12 | 41764,12 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 6220,00 | 32327,00 | 0,00 | 807,12 | 39354,12 |
Списание за обслуживание карты, счета, сайта, комиссия банка | 0,00 | 60,00 | 2350,00 | 0,00 | 2410,00 |
Остаток средств на 01.08.2017г. | 3864,00 | 2092,92 | 718,70 | 0,00 | 6675,62 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Поступления денежных средств через карту Сбербанка за июль 2017 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
01.07.2017 | 300 | Елена Игоревна Ш | |
02.07.20147 | 500 | Виза трансфер мани | |
04.07.2017 | 200 | Татьяна Олеговна Ж | для котика на лечение |
100 | Екатерина Алексеевна М | котику | |
300 | Анна Александровна Р | на котика | |
200 | Ольга Викторовна Т | котику | |
200 | Дарья Кирилловна Е | котику | |
300 | Людмила Викторовна Ш | котику | |
100 | Лариса Юрьевна Т | котику | |
75 | Наталья Михайловна Б | котику | |
05.07.2017 | 200 | Элла Владиславовна Ш | котику |
100 | Елена Владимировна Л | котику | |
100 | Анна Юрьевна М | для котика | |
100 | Нина Сергеевна И | ||
1000 | Борис сергеевич О | ||
07.07.2017 | 100 | Евгения Игоревна М | животным на корм |
200 | Александр Алексеевич Д | ||
200 | Кристина Сергеевна Ж | Пусть они всегда будут сыты и здоровы | |
100 | Ольга Юрьевна Ц | день стольника | |
300 | Алина Геннадьевна Е | На нужды фонда | |
200 | Надежда Борисовна В | котику | |
100 | |||
300 | Игорь Валерьевич А | ||
08.07.2017 | 150 | Всетлана Игоревна Е | Рыжуле |
10.07.2017 | 1000 | перечисление с телефона на карту | |
150 | Дарья Владимировна А | ||
50 | Наталья Валерьевна К | Рыжуле | |
150 | Ирина Вениаминовна С | Рыжуле | |
300 | Алина Геннадьевна Е | на стерилизацию | |
125 | Инга Игоревна Ж | Рыжуле | |
11.07.2017 | 150 | Светлана Владиславовна К | |
200 | Елена Владимировна Т | на стерилизацию | |
12.07.2017 | 100 | Наталья Д | |
14.07.2017 | 100 | Инга Игоревна Ж | |
100 | Игорь Геннадьевич И | ||
200 | Ксения Вадимовна К | ||
100 | Елена Владимировна Т | ||
100 | Татьяна Борисовна Б | помощь животным | |
150 | Татьяна Александровна К | день стольника | |
100 | |||
200 | Алина Геннадьевна Е | день стольника | |
17.07.2017 | 150 | Наталья Юрьевна Б | за корм |
2000 | Ольга Ивановна П | на корм | |
400 | Татьяна Владимировна Ш | ||
18.07.2017 | 2000 | Кирилл Геннадьевич К | Несите свет |
19.07.2017 | 300 | Юлия Тагировна С | Помощь животным |
100 | Александр Андреевич К | Кисе | |
50 | Наталия Васильевна С | Для кошечки | |
500 | Алина Геннадьевна Е | Кисе | |
700 | перечисление с телефона на карту | ||
150 | Наталья Григорьевна Ч | Долг за операцию кошке | |
20.07.2017 | 200 | Евгения Игоревна М | Кисе |
21.07.2017 | 200 | Надежда Бирисовна В | Кисе |
100 | Ольга Васильевна Ф | Корм | |
100 | Марина Константиновна Ч | ||
100 | Полина Павловна Д | День стольника | |
100 | Игорь Геннадьевич И | ||
100 | Злата Григорьевна Ф | ||
200 | Людмила сергеевна Д | ||
111 | Владимир Вячеславович М | На благотворительность | |
100 | Елена Борисовна Д | ||
22.07.2017 | 1000 | Наталия Викторовна Т | |
100 | Ксения Александровна Б | На доброе дело! | |
200 | Инга Игоревна Ж | Кисе | |
1000 | Эльвира Шамильевна К | ||
132 | Евгения Игоревна М | Котику | |
500 | Алина Геннадьевна Е | Котику | |
200 | Ксения Владимировна П | Котику | |
100 | Елена Васильевна Е | Котику | |
90 | Елена Игоревна К | ||
500 | Сергей Александрович С | ||
100 | Лариса Юрьевна Т | Котику | |
24.07.2017 | 100 | Эльвира Равильевна Н | |
50 | Екатерина Алексеевна Ю | Котику | |
500 | Наталья Михайловна Б | Котику | |
1500 | Любовь Анатольевна О | ||
1000 | перечисление с телефона на карту | ||
26.07.2017 | 100 | Инга Игоревна Ж | Чуне |
100 | |||
300 | Галина Каримовна В | ||
200 | Елена Владимировна Т | Чуне | |
300 | Марина Борисовна Е | Щенку Чуне | |
180 | |||
150 | Ирина Александровна Щ | Чуне | |
400 | Ольга Александровна Н | На нужды Фонда | |
100 | Ольга Александровна И | ||
27.07.2017 | 500 | Валерия Витальевна Т | Чуне |
100 | Наталья Игоревна Б | небольшая поддержка для Чуни | |
28.07.2017 | 100 | Ирина Вениаминовна С | |
300 | |||
500 | |||
200 | Юлия Викторовна Р | Хвостикам | |
200 | дарья Олеговна Е | ||
29.07.2017 | 100 | Мария Владимировна Б | |
100 | Татьяна Николаевна Ч | ||
100 | Елена Владимировна Т | деньги на стерилизацию собачке | |
30.07.2017 | 100 | ||
200 | Елена Петровна М | Собачке | |
150 | Марина Павловна Г | Собачке | |
300 | Алина Геннадьевна Е | Собачке | |
31.07.2017 | 100 | Мариам Самвеловна А | помощь бездомным животным |
100 | Екатерина Алексеевна А | хвостикам | |
100 | Юлия Геннадьевна А | хвостатикам | |
ИТОГО | 28513 |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за июль 2017 г. | |||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.07.2017 | поступление | израсходовано | остаток на 01.08.2017 |
1 | ящичек в клинике доктора Карпова СВ | 0 | 1834 | 0 | 1834 |
2 | ящичек в клинике Доктор Вет | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ящичек №3 Клиника Томас Н.О. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ящичек № 5 клиника Финист | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ящичек в магазине Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ящичек в столовой Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | переносной ящичек на выставке кошек | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ящичек в кафе "Рога и копыта" | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ящичек в магазине "Территория праздника" | 0 | 3155 | 3155 | 0 |
10 | ящичек в клинике Велес | 1565 | 1500 | 3065 | 0 |
11 | ящичек в клинике Акела | 0 | 2030 | 0 | 2030 |
12 | ящичек в магазине по ул. Космонавтов д 18 к.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 1565 | 8519 | 6220 | 3864 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за июль 2017 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
остаток на 01.07.2017 | 650,46 | ||
01.07.2017 | 100 | Татьяна Анатольевна К | благотворительность |
07.07.2017 | 100 | Ольга Вячеславовна Е | благотворительность |
50 | Татьяна Васильевна М | благотворительность | |
200 | Олеся Михайловна Е | благотворительность | |
09.07.2017 | 200 | Раиса Анатольевна Т | благотворительность |
10.07.2017 | 500 | Олеся Михайловна Е | благотворительность |
14.07.2017 | 200 | благотворительность | |
16.07.2017 | 100 | благотворительность | |
19.07.2017 | 100 | Юлия Евгеньевна Т | благотворительность |
40 | благотворительность | ||
20.07.2017 | 50 | Татьяна Григорьевна К | благотворительность |
21.07.2017 | 100 | Олеся Михайловна Е | благотворительность |
27.07.2017 | 100 | Ольга Геннадиевна Ш | благотворительность |
30.07.2017 | 500 | Олеся Михайловна Е | благотворительность |
200 | благотворительность | ||
ИТОГО | 2540 | ||
2700 | перечислено на карту | ||
Остаток на телефоне | 490,46 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за июль 2017 г. |
||
дата платежа | сумма | назначение платежа |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
30.06.2017 | 1565 | Ветеринарные услуги в клинике Велес |
01.07.2017 | 2130 | Доплата за операцию остеосинтез собаке в клинике доктора Карпова СВ |
06.07.2017 | 165 | Приобретение празицид для котят |
06.07.2017 | 800 | Стерилизация кошки в клинике Акела |
07.07.2017 | 1200 | Стерилизация двух кошек в клинике Томас |
08.07.5017 | 600 | Стерилизация кошки в клинике ДокторВет |
13.07.2017 | 1115 | Приобретение корма кошачьего в миниприют Кошкин Дом |
13.07.2017 | 3450 | Приобретение корма кошачьего Фаворит на передержку и в приют Кошкин Дом |
15.07.2017 | 288 | Приобретение кошачьего корма на передержку |
15.07.2017 | 307 | Приобретение лекарства кошке Белке на передержке |
15.07.2017 | 205 | Приобретение Дирофен для котят |
16.07.2017 | 29 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
16.07.2017 | 87 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
17.07.2017 | 160 | Приобретение штапика для клетки |
17.07.2017 | 390 | Приобретение сетки для клетки |
17.07.2017 | 470 | Приобретение бруса для клетки |
17.07.2017 | 1850 | Стерилизация кошки +лечение+передержка в клинике Балу |
17.07.2017 | 1600 | Стерилизация двух кошек в клинике Томас +передежка |
18.07.2017 | 800 | Стерилизация кошки в клинике Томас |
19.07.2017 | 109 | Приобретение кошачьего корма на передержку |
20.07.2017 | 1211 | Приобретение медикаментов для лечения котят у магазина Корона |
20.07.2017 | 3600 | Передержка+лечение+удаление глаза+кастрация черному котику в клинике Акела |
20.07.2017 | 316 | Ветеринарные услуги в клинике Велес прием врача окулиста |
20.07.2017 | 1600 | Стерилизация двух кошек в клинике Томас |
21.07.2017 | 360 | Приобретение Микродерм для котят на передержке у волонтера |
21.07.2017 | 181 | Приобретение медикаментов для лечения кота |
21.07.2017 | 1500 | Ветеринарные услуги в клинике Велес (лечение урологии коту Петюнчику) |
21.07.2017 | 210 | Приобретение медикаментов для лечения кошке Белке |
23.07.2017 | 1500 | Стерилизация собаки в клинике ДокторВет |
22.07.2017 | 2000 | Остеосинтез собаке в клинике доктора Карпова СВ |
22.07.2017 | 130 | Приобретение кошачьего корма на передержку |
25.07.2017 | 400 | Осмотр+терапия щенка после травмы в клинике ДокторВет |
22.07.2017 | 196 | Приобретение кошачьего корма на передержку |
22.07.2017 | 196 | Приобретение кошачьего корма на передержку |
25.07.2017 | 221 | Приобретение медикаментов для лечения кота |
26.07.2017 | 350 | Приобретение срезок мясных на передержку |
27.07.2017 | 2100 | Кастрация +передержка белого кота в клинике Акела |
27.07.2017 | 1400 | Приобретение таблетки Бравекто для щенка куратора Борисовой |
27.07.2017 | 350 | Ветеринарные услуги в клинике ДокторВет |
30.07.2017 | 1220 | Приобретение таблетки Бравекто для щенка куратора Германа Полякова |
31.07.2017 | 2993,12 | Стерилизация двух собак в клинике на Апрельской |
ИТОГО | 39354,12 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.