Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах БФПБЖ "Оглянись!" за январь 2019 г. |
|||||||
Ящички для сбора пожертвований | Долг в клинике | Карта сбербанк | Расчетный счет ККБ | Расчетный счет Сбербанк | Физ. лица | Итого | |
Остаток средств на 01.01.2019г. | 0,00 | 0,00 | 2536,04 | 47,90 | 234644,13 | 0,00 | 237228,07 |
Общая сумма пожертвований | 7154,00 | 0,00 | 15480,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 25134,00 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 7154,00 | 0,00 | 15420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22574,00 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2560,00 |
Произведенные расходы | 7154,00 | 760,00 | 9161,20 | 2350,00 | 61311,00 | 0,00 | 80736,20 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 7154,00 | 760,00 | 9101,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17015,20 |
Стерилизация с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61000,00 | 0,00 | 61000,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, сайта, комиссия банка | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 2350,00 | 311,00 | 0,00 | 2721,00 |
Остаток средств на 01.02.2019 г. |
0,00 | -760,00 | 8854,84 | 197,90 | 173333,13 | 0,00 | 181625,87 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Поступления денежных средств через карту Сбербанка за январь 2019 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
17.01.2019 | 100 | Ирина Александровна Щ | |
18.01.2019 | 10000 | Алина Геннадьевна Е | помощь фонду |
20.01.2019 | 2080 | Дмитрий Игоревич М | |
27.01.2019 | 200 | Александр Андреевич К | Марфуше |
40 | Екатерина Витальевна Ф | Марфуше | |
60 | Оксана Александровна С | Марфуше | |
350 | Джамиля Забитовна А | Марфуше | |
28.01.2019 | 300 | Мария Константиновна П | Марфуше |
100 | Екатерина Михайловна С | ||
100 | Ирина Эльдаровна Л | Марфуше | |
500 | Андрей Викторович Я | ||
200 | Инна Валентиновна К | Марфуше | |
29.01.2019 | 100 | Наталья Рамзановна К | |
30.01.2019 | 300 | Николай Викторович Г | Марфуше |
50 | Екатенина Тенгизовна К | Марфе | |
300 | Елена Викторовна К | Марфуше | |
300 | Ольга Александровна Н | на нужды фонда | |
300 | Екатерина Николаевна Р | Марфуше | |
31.01.2019 | 100 | Кристина Владимировна К | Марфуше |
Итого | 15480 |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за январь 2019 г. |
|||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.01.2019 | поступление | израсходовано | остаток на 01.02.2019 |
1 | клиника доктора Карпова СВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | клиника Доктор Вет | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | клиника Томас Н.Островского | 0 | 5792 | 5792 | 0 |
4 | клиника Томас Яблочкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | клиника Томас Б.Алексеева | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | клиника Финист | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | магазин Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | столовая "Шуры-Муры" | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | переносной ящичек на выставке кошек | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | кафе "Рога и копыта" | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | магазин "Территория праздника" | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | клиника Велес | 0 | 1362 | 1362 | 0 |
13 | клиника Акела | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 7154 | 7154 | 0 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за январь 2019 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
Остаток на 01.01.2019 | 631.31 | ||
Итого | 0.00 | ||
0.00 | перечислено на карту | ||
Остаток на телефоне | 631.31 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за январь 2019 г. |
||
дата | сумма | назначение платежа |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
30.12.2018 | 500 | Рентген кошке в клинике Ласка, волонтер Пальцева Юлия |
03.01.2019 | 1900 | Лечение кошки волонтера Пальцевой Юлии |
04.01.2019 | 850 | Передержка + инъекции кошки без куратора в клинике Томас, волонтер Николаева Марина |
06.01.2019 | 550 | (кальцивироз) противовирусное лечение котенка+антибиотик, волонтер Отпущенникова Вера |
05.01.2019 | 133,8 | Наполнитель кошачий на передержку |
11.01.2019 | 540 | противоглистная обрабока щенков в клинике Карпова СВ |
12.01.2019 | 1362 | Оплата ветеринарных услуг в клинике Велес |
12.01.2019 | 619 | Приобретение вакцины для кошек в клинике Томас |
13.01.2019 | 606 | Приобретение вакцины и таблеток от глистов в клинке Томас, волонтер Борисова Наталья |
17.01.2019 | 3325 | Лечение кота Лаки в клинике Томас, волонтер Никульшина Инга |
20.01.2019 | 1500 | рентгенография костей и суставов ветклиника "Финист" для кота Никульшиной Инги |
21.01.2019 | 95 | Приобретение корма лечебного для котенка в клинике Томас |
24.01.2019 | 220 | Приобретение уролекс для кота в клинике Карпова, волонтер Инга Никульшина |
24.01.2019 | 307 | Приобретение памперсов и пеленок для кота Лаки, волонтер Никульшина Инга |
25.01.2019 | 2400 | Оплата в клинике Томас операции овчарке, волонтер Элла Кускова |
25.01.2019 | 700 | Оплата за лечение кота Лаки в клинике Томас, волонтер Никульшина Инга |
25.01.2019 | 100 | Оплата за лечение кота Лаки в клинике Томас, волонтер Никульшина Инга |
25.01.2019 | 298 | Приобретение пеленок для кошки, волонтер Борисова Наталья |
25.01.2019 | 55,5 | Приобретение медикаменктов для лечения кошки Марфы, волонтер Борисова |
25.01.2019 | 358,5 | Приобретение медикаменктов для лечения кошки Марфы, волонтер Борисова |
25.01.2019 | 195,4 | Приобретение медикаменктов для лечения кошки Марфы, волонтер Борисова |
27.01.2019 | 400 | кастрация кота в клинике Томас, волонтер Осипова Любовь |
Итого | 17015,2 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.