Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах за июнь 2016 г. | |
Остаток средств на 01.06.2016г. | 3589,94 |
Общая сумма пожертвований | 13322,6 |
в ящички для сбора пожертвований | 1000 |
благотворительные пожертвования физических лиц | 8122,6 |
на карту сбербанка | 4200 |
Произведенные расходы | 15362,6 |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 14142,6 |
Программа помощи приютам, миниприютам, передержкам бездомных животных | 990 |
административно-хозяйственные расходы | 200 |
списание за обслуживание карты, счета, комиссия | 30 |
Остаток средств на 01.07.2016г. | 1549,94 |
Детализация произведенных расходов за июнь 2016 г. | ||
дата платежа | сумма | назначение платежа |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
07.06.2016 | 1500 | Операция зачистки швов собаке Пискушка в клинике Ваш ветеринар |
08.06.2016 | 2000 | Стерилизация собаки в клинике Багира |
09.06.2016 | 300 | Ветеринарные услуги в клинике Томас |
10.06.2016 | 224 | Приобретение корма для кошки на передержку |
12.06.2016 | 1600 | Оплата долга за лечение Жули от венерической саркомы |
13.06.2016 | 742,7 | Приобретение шприцов и медикаментов |
10.06.2016 | 800 | Стерилизация кошки беременной в клинике Томас |
10.06.2016 | 255,9 | Приобретение шприцов и медикаментов |
11.06.2016 | 600 | Стерилизация кошки в клинике Томас |
13.06.2016 | 300 | Сыворотка Гискан5 для собачки на передержке у волонтера Ануфриенко |
13.06.2016 | 800 | Стерилизация беременной кошки в клинике Томас |
16.06.2016 | 1720 | Стерилизация собаки в клинике Багира |
16.06.2016 | 1000 | Оплата рентгена в клинике Финист в 2 проекциях |
19.06.2016 | 2300 | Стерилизация беременной собаки в клинике Багира с передержкой |
14142,6 | ||
Программа помощи приютам, миниприютам, передержкам бездомных животных | ||
10.06.2016 | 225 | Срезки мясные 5 пакетов по 2 кг волонтеру Ануфриенко В. |
10.06.2016 | 270 | Срезки мясные 6 пакетов по 2 кг волонтеру Иноземцевой Н. |
10.06.2016 | 495 | Срезки мясные 11 пакетов по 2 кг волонтеру Азизовой Г. |
990 | ||
Административно-хозяйственные расходы | ||
30 | комиссия по карте сбербанка | |
200 | квитанция | |
ИТОГО | 15362,6 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Помогите бездомным животным сейчас!
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.