Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах за февраль 2017г. |
|||||
Ящички для сбора пожертвований | Карта сбербанк | Расчетный счет (программа "Стерилизация" на Бумстартер") | Физ. лица (попечители, учредители, работники фонда) | ИТОГО | |
Остаток средств на 01.02.2017г. | 1815,50 | 1870,08 | 99,00 | 0,00 | 3784,58 |
Общая сумма пожертвований | 3333,00 | 23815,00 | 6018,10 | 5024,00 | 38190,10 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 3333,00 | 23755,00 | 0,00 | 5024,00 | 32112,00 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 60,00 | 6018,10 | 0,00 | 6078,10 |
Произведенные расходы | 2595,00 | 19308,79 | 5251,00 | 5024,00 | 32178,79 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 2595,00 | 19248,79 | 0,00 | 5024,00 | 26867,79 |
Административно-хозяйственные расходы (налог на добавленную стоимость) по программе "стерилизация" на Бумстартер, выведение учредителя. | 0,00 | 0,00 | 4901,00 | 0,00 | 4901,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, комиссия банка | 0,00 | 60,00 | 350,00 | 0,00 | 410,00 |
Остаток средств на 01.03.2017г. | 2553,50 | 6376,29 | 866,10 | 0,00 | 9795,89 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за февраль 2017 г. |
||
дата платежа | сумма | назначение платежа |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
11.01.2017 | 500 | Вакцинация щенка в клинике Карпова СВ |
30.01.2017 | 300 | Доплата за стерилизацию собаки в клинике Карпова СВ |
01.02.2017 | 1000 | Приобретение кошачьего корма на передержку Наталье Иноземцевой |
01.02.2017 | 289 | Приобретение собачьего корма на передержку Кнопочки |
01.02.2017 | 500 | Ветеринарные услуги в клинике доктора Карпова СВ |
02.02.2017 | 2830 | Содержание+корм+лечение таксы-потеряшки на передержке в клинике Багира |
02.02.2017 | 585,5 | Приобретение медикаментов для лечения кота Лаки |
04.02.2017 | 383 | Приобретение кошачьего корма на передержку в клинику Багира |
04.02.2017 | 280 | Анализ крови на сердечные глисты+ивермек для собачки Кнопки |
04.02.2017 | 2000 | Операция коту Зефирчику в клинике Томас |
04.02.2017 | 98 | Приобретение кошачьего корма на передержку в клинику Багира |
05.02.2017 | 77 | Приобретение Рибоксин для собачки Кнопочки |
06.02.2017 | 32 | Приобретение кошачьего корма на передержку в клинику Багира |
06.02.2017 | 840 | передержка кошечки Щечки в клинике Багира |
06.02.2017 | 700 | Приобретение собачьего корма на передержу для собачки Кнопочки |
11.02.2017 | 500 | Проведение рентгена передней лапы для собаки Лапы |
12.02.2017 | 3070 | Ампутация лапы для собачки Лапы в клинике Багира+лечение |
12.02.2017 | 193 | Приобретение кошачьего корма на передержку в клинику Багира |
13.02.2017 | 39,79 | Приобретение глюкозы для кошки Чупы на передержку |
14.02.2017 | 600 | Доплата за стерилизацию 2 кошек в клинике Багира |
14.02.2017 | 500 | Рентген задней лапы белому щенку |
20.02.2017 | 263 | Приобретение медикаментов на передержку Натальи Иноземцевой |
20.02.2017 | 3300 | Остеосинтез задней лапы белого щенка+ мазь в клинике доктора Карпова СВ |
20.02.2017 | 640 | Приобретение кошачьего корма на передержку Наталье Иноземцевой |
20.02.2017 | 309 | Приобретение пеленок одноразовых на передержку Наталье Иноземцевой |
20.02.2017 | 1400 | Оплата передержки 2 кошек в клинике Багира |
25.02.2017 | 500 | Доплата за стерилизацию собаки Гульшат Князевой в клинике Багира |
27.02.2017 | 700 | Биохимический аналих крови в клинике доктора Карпова собачке Кнопочке |
27.02.2017 | 2610 | Содержание и корм собачке Кпопочке после операции |
28.02.2017 | 510 | Приобретение гамавита для щенка на передержке у Алексея Чернышова |
28.02.2017 | 199 | Приобретение кошачьего корма на передержку в клинику Багира |
28.02.2017 | 740 | Приобретение медикаментов для собачки Кнопочки в клинике доктора Карпова |
28.02.2017 | 159,5 | Приобретение корма на передержку собачки Кнопочки в клинике Багира |
28.02.2017 | 220 | Приобретение медикаментов собачке Кнопочке в клинике Багира |
ИТОГО | 26867,79 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Пожертвования через карту Сбербанка за февраль 2017 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
01.02.2017 | 300 | Олеся Михайловна Е | трехлапому котику |
200 | Наталья Григорьевнаа Ч | котику Рыжику трехлапому | |
100 | Евгений Алексеевич А | трехлапому котику | |
100 | Майя Вячеславовна Р | ||
150 | Юлия Сергеевна П | для трехлапого котика | |
100 | Маргарит Сергеевна И | трехлапому котейке | |
300 | Елена Александровна С | ||
100 | Ирина Леонидовна Д | трехлапому котику | |
200 | Лариса Юрьевна Т | трехлапику | |
02.02.2017 | 100 | Нурбахыт Кабдешовна Н | таске |
200 | Надежда Александровна В | таксе | |
55 | Елена Геннадиевна П | таксе | |
03.02.2017 | 100 | Лидия Андреевна М | таксе |
200 | Иван Иванович К | таксе | |
900 | Николай Дмитриевич К | таксе, скажите, что мы ее любим! | |
100 | Анна Александровна К | Кнопке | |
200 | Екатерина Алексеевна А | Пирату | |
300 | Айгуль Айдоровна Д | таксе | |
100 | Евгений Александрович А | Кнопке на здоровье | |
500 | Ирина Сергеевна Л | ||
800 | перечисление с телефона на карту | ||
04.02.2017 | 50 | Елена Александровна Ш | Кнопке |
300 | Айгуль Айдаровна Д | Кнопке | |
200 | Людмила Владимировна Ч | зефирчику | |
100 | Зарина Назимовна Г | Зефирчику | |
400 | Максим Александрович О | Кнопке | |
50 | Елена Александровна Ш | таксе | |
50 | Елена Александровна Ш | трехлапому коту | |
100 | Елена Александровна С | ||
150 | Александр Андреевич К | Зефирчику | |
05.02.2017 | 200 | Надия Бекмурзаевна Ш | Зефирчику |
100 | Ольга Сергеевна С | Зефирчику | |
100 | Екатерина Алексеевна А | Зефирчику | |
100 | Наталия Сергеевна Б | Спасибо, что взялись за Кнопочку | |
60 | Марианна Юрьевна С | коту Зефирчику | |
200 | Надежда Александровна В | Зефирчику | |
500 | Дарина Викторовна З | Зефирчику | |
200 | Анна Николаевна Л | ||
06.02.2017 | 50 | Тамара Михайловна Ф | Зефирчику |
100 | |||
250 | Юлия Владимировна Л | зефирчику | |
200 | Нурия Шакировна Ч | взнос | |
200 | Екатерина Алексеевна А | Кнопке | |
500 | Оксана Валерьевна О | Зефирчику | |
200 | Светлана Юрьевна Д | собачкам | |
150 | Ирина Александровна Щ | девочке с демодекозом в Багире | |
100 | Ирина Александровна Щ | Кнопке | |
150 | |||
07.02.2017 | 400 | Анастасия Анатольевна Б | помощь Зефирчику |
100 | Ольга Сергеевна С | Лапе | |
150 | |||
10.02.2017 | 1500 | перечисление с телефона на карту | |
13.02.2017 | 200 | Екатерина Алексеевна А | Лапе |
14.02.2017 | 500 | ||
500 | Марина Алексанлдровна Ф | Лапе | |
100 | Ольг Александровна Н | Лапе | |
100 | Ксения Владимировна Г | лапе | |
300 | Ирина Павловна К | Лапе | |
15.02.2017 | 100 | Мария Сергеевна И | Лапе |
250 | Ирина Александровна Щ | Лапе, пусть выздаравливает | |
300 | Любовь Николаевна Г | ||
200 | Ольга Владимировна В | Лапе | |
200 | Екатерина Александровна А | белому щенку | |
500 | Вера Юрьевна П | ||
100 | Татьяна Анатольевна К | Лапе | |
250 | Станислав Васильевич М | Лапе | |
220 | Оксана Петровна К | Лапе | |
16.02.2017 | 100 | Юлия Васильевна М | собачке на операцию |
500 | Елена Игоревна К | ||
500 | Нина Петровна Б | для кого нужнее | |
200 | Дарья Сергеевна Б | ||
300 | Ксения Владимировна П | белому щенку на операцию | |
100 | Елена Александровна С | ||
150 | Злата Григорьевна Ф | ||
200 | Юлия Тагировна Т | на лечение щенка | |
250 | Юлия Павловна К | ||
200 | Ирина Александровна И | ||
280 | Кристина Михайловна Т | щенку | |
300 | Юлия Александровна А | ||
500 | Кирилл Евгеньевич Ж | на щенка | |
150 | Елена Владимировна Л | щенку | |
100 | Ольга Сергеевна С | ||
150 | Мария Александровна П | щенку | |
200 | Елена Сергеевна Л | собачкам | |
17.02.2017 | 100 | ||
500 | Людмила Дмитриевна В | помогите собачке | |
18.02.2017 | 200 | Елена Юрьевна В | |
19.02.2017 | 200 | Маргарита Сергеевна И | щеночку на операцию |
1300 | перечисление с телефона на карту | ||
21.02.2017 | 300 | Елена Игоревна К | Кнопе |
200 | Юлия Владимировна Г | спасибо, что помогаете | |
200 | Ирина Сергеевна С | ||
26.02.2017 | 200 | Ольга Александровна Н | на нужды фонда |
500 | Елена Игоревна К | ||
100 | |||
ИТОГО | 23815 |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за февраль 2017 г. | |||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.02.2017 | поступление | израсходовано | остаток на 01.03.2017 |
1 | ящичек №1 клиника доктора Карпова СВ | 250 | 0 | 250 | 0 |
2 | ящичек № 2 клиника Багира | 1262 | 0 | 1262 | 0 |
3 | ящичек №3 Клиника Томас Н.О. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ящичек № 5 клиника Финист | 303,5 | 0 | 0 | 303,5 |
5 | ящичек в магазине Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ящичек в столовой Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | переносной ящичек на выставке кошек | 0 | 2250 | 0 | 2250 |
8 | ящичек в кафе "Рога и копыта" | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ящичек в магазине "Территория праздника" | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ящичек в клинике Велес | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ящичек в клинике Акела | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ящичек в магазине по ул. Космонавтов д 18 к.2 | 0 | 1083 | 1083 | 0 |
ИТОГО | 1815,5 | 3333 | 2595 | 2553,5 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" Пожертвования на номер 8 (960) 863-50-29 за февраль 2017 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
остаток на 01.02.2017 | 463,49 | ||
01.02.2017 | 100 | благотворительность | |
02.02.2017 | 100 | Оксана Вячеславовна С | благотворительность |
200 | благотворительность | ||
150 | благотворительность | ||
150 | благотворительность | ||
92 | благотворительность | ||
04.02.2017 | 100 | благотворительность | |
100 | благотворительность | ||
05.02.2017 | 91,5 | благотворительность | |
200 | Марина Геннадиевна Г | благотворительность | |
06.02.2017 | 100 | благотворительность | |
200 | благотворительность | ||
164,27 | благотворительность | ||
07.02.2017 | 300 | Любовь Витальевна З | благотворительность |
15.02.2017 | 300 | Зарина Назимовна Г | благотворительность |
300 | благотворительность | ||
16.02.2017 | 222 | благотворительность | |
100 | Мария Владимировна В | благотворительность | |
18.02.2017 | 100 | Нина Александровна И | благотворительность |
21.02.2017 | 100 | Мария Владимировна В | благотворительность |
25.02.2017 | 182,2 | благотворительность | |
28.02.2017 | 300 | Оксана Анатольевна Т | благотворительность |
ИТОГО | 3651,97 | ||
3600 | перечислено на карту | ||
Остаток | 515,46 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.