Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах БФПБЖ "Оглянись!" за февраль 2019 г. | |||||||
Ящички для сбора пожертвований | Долг в клинике | Карта сбербанк | Расчетный счет ККБ | Расчетный счет Сбербанк | Физ. лица | Итого | |
Остаток средств на 01.02.2019 г. |
0,00 | -760,00 | 8854,84 | 197,90 | 173333,13 | 0,00 | 182385,87 |
Общая сумма пожертвований | 0,00 | 0,00 | 10315,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 13015,00 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 0,00 | 0,00 | 10255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10255,00 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 2760,00 |
Произведенные расходы | 0,00 | 330,00 | 9938,00 | 2400,00 | 92354,00 | 0,00 | 105022,00 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 0,00 | 330,00 | 9878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10208,00 |
Стерилизация и оказание срочной помощи с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92000,00 | 0,00 | 92000,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, сайта, комиссия банка | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 2400,00 | 354,00 | 0,00 | 2814,00 |
Остаток средств на 01.03.2019 г. |
0,00 | -1090,00 | 9231,84 | 497,90 | 80979,13 | 0,00 | 90378,87 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Поступления денежных средств через карту Сбербанка за февраль 2019 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
01.02.2019 | 200 | Анна Александровна К | |
01.02.2019 | 250 | ||
01.02.2019 | 235 | Дмитрий Игоревич М | Марфе |
01.02.2019 | 100 | Ирина Григорьевна М | Марфуше |
05.02.2019 | 300 | Алексей Юрьевич М | Марфуше |
05.02.2019 | 150 | Надежда Юрьевна М | |
05.02.2019 | 300 | Алексей Юрьевич М | Лаки |
05.02.2019 | 300 | Екатерина Николаевна Р | Лаки |
06.02.2019 | 100 | Галина Томовна К | Лаки |
06.02.2019 | 100 | Людмила Александровна М | |
06.02.2019 | 100 | Светлана Васильевна К | |
08.02.2019 | 200 | Алла Юрьевна П | Котику |
08.02.2019 | 500 | Ирина Львовна А | |
08.02.2019 | 300 | Раиса Борисовна Ш | котику выздаравливай |
08.02.2019 | 150 | Татьяна Александровна К | лаки |
11.02.2019 | 200 | Юлия Федоровна А | |
12.02.2019 | 100 | Александр Сергеевич Л | |
12.02.2019 | 100 | Елена Владимировна Л | Лаки |
12.02.2019 | 150 | Маринаа Борисовна Е | Лаки |
13.02.2019 | 50 | Асель Кадыртаевна Т | |
13.02.2019 | 100 | Марина Викторовна К | |
14.02.2019 | 100 | Марина Викторовна К | котику |
14.02.2019 | 100 | Надежда Борисовна В | Лаки |
14.02.2019 | 200 | Людмила Александровна Г | |
16.02.2019 | 50 | Альфия Анверовна Л | Лаки |
17.02.2019 | 100 | Наталья Рамазановна К | |
17.02.2019 | 3000 | ||
17.02.2019 | 300 | Александр Николаевич Ф | |
18.02.2019 | 800 | ||
18.02.2019 | 180 | Наталья Юрьевна Б | возврат |
18.02.2019 | 300 | Олеся Михайловна Е | щенку |
18.02.2019 | 400 | Роман Сергеевич П | щенку |
18.02.2019 | 150 | Ирина Сергеевна Н | щенку |
18.02.2019 | 100 | Ольга Васильевна Р | щенку |
19.02.2019 | 300 | Екатерина Николаевна Р | щенку |
27.02.2019 | 100 | Дарья Сергеевна Н | |
28.02.2019 | 150 | Светлана Рюриковна Е | |
Итого | 10315 |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за февраль 2019 г. |
|||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.02.2019 | поступление | израсходовано | остаток на 01.03.2019 |
1 | клиника доктора Карпова СВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | клиника Доктор Вет | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | клиника Томас Н.Островского | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | клиника Томас Яблочкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | клиника Томас Б.Алексеева | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | клиника Финист | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | магазин Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | столовая Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | на выставке кошек (переносной) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | кафе "Рога и копыта" | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | магазин "Территория праздника" | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | клиника Велес | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | клиника Акела | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за февраль 2019 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
Остаток на 01.02.2019 г. | 631.31 | ||
Итого | 0.00 | ||
0.00 | перечислено на карту | ||
Остаток на 01.03.2019 г. | 631.31 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за февраль 2019 г. |
||
дата | сумма | назначение платежа |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
02.02.2019 | 2768 | Ветеринарные услуги по обследованию и лечению бездомных животных в клинике Велес |
03.02.2019 | 200 | кастрация кота, волонтера Вялко Елена в клинике Томас |
03.02.2019 | 269 | Одноразовые впитывающие пеленки для передержки кота / Никульшина Инга |
04.02.2019 | 1172 | Приобретение прививки и антигельминтных препаратов кошке Марфе |
05.02.2019 | 900 | Стерилизация кошки в клинике ДокторВет / волонтер Иноземцева Наталья |
05.02.2019 | 170 | Приобретение вакдерм для котенка / волонтер Пальцева Юлия |
06.02.2019 | 721 | Приобретение вакцины в клинике Томас для кошки / волонтер Борисова Наталья |
15.02.2019 | 683 | Приобретение противоглистных и противоблошиных препаратов для кота |
16.02.2019 | 170 | приобретение вакдерм для кошки / волонтер Борисова Наталья |
16.02.2019 | 330 | Лечение демодекоза + капли от блох для кошки / Шкадина Айгуль в клинике Карпова СВ |
19.02.2019 | 682 | приобретение стронгхол+каниквантел кошке на передержке / Стрелкова Ирина |
19.02.2019 | 1166 | Приоретение Бравекто для собаки / волонтер Никишина Ольга |
22.02.2019 | 977 | Приобретение корма собачьего на передержку щенков / Андреева Анна |
Итого | 10208,00 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.