Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах БФПБЖ "Оглянись!" за февраль 2018 г. |
||||||
Ящички для сбора пожертвований | Карта сбербанк | Расчетный счет ККБ | Расчетный счет Сбербанк | Физ. лица | ИТОГО | |
Остаток средств на 01.02.2018 г. | 0,00 | 5904,02 | 341,70 | 128000,00 | 0,00 | 134245,72 |
Общая сумма пожертвований | 2524,00 | 18278,00 | 5000,00 | 0,00 | 1283,50 | 27085,50 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 2524,00 | 18218,00 | 0,00 | 0,00 | 1283,50 | 22025,50 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 60,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 5060,00 |
Произведенные расходы | 0,00 | 12825,50 | 650,00 | 32000,00 | 1283,50 | 46759,00 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 0,00 | 12765,50 | 0,00 | 0,00 | 1283,50 | 14049,00 |
Стерилизация с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32000,00 | 0,00 | 32000,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, сайта, комиссия банка | 0,00 | 60,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 710,00 |
Остаток средств на 01.03.2018 г. | 2524,00 | 11356,52 | 4691,70 | 96000,00 | 0,00 | 114572,22 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Поступления денежных средств через карту Сбербанка за февраль 2018 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
01.02.2018 | 300 | Кристина Владимировна К | |
100 | Людмила Викторовна С | ||
100 | |||
280 | Ириада Петровна С | ||
250 | Алексей Юрьевич М | ||
300 | Эльвира Шамильевна К | ||
500 | Ольга Владимировна Б | ||
2000 | Елена Николаевна Ш | ||
300 | Елена Борисовна Д | ||
100 | |||
02.02.2018 | 150 | ||
350 | Ольга Владимировна Б | ||
03.02.2018 | 100 | Максим Юрьевич Х | |
04.02.2018 | 200 | Ирина Валентиновна С | |
500 | Наталия Викторовна Т | ||
05.02.2018 | 200 | Оксана Александровна С | |
100 | Анжела Геннадьевна И | ||
150 | Дарья Владимировна Б | ||
06.02.2018 | 300 | ||
200 | Светлана Юрьевна Д | ||
355 | Ольга Владимировна Б | ||
150 | Ксения Юрьевна В | ||
100 | |||
07.02.2018 | 120 | Ираида Петровна С | |
300 | Ярослав Денисович Т | ||
355 | Ольга Владимировна Б | ||
1200 | перевод с телефона на карту | ||
500 | Алина Геннадьевна Е | ||
08.02.2018 | 150 | Ирина Валентиновна С | |
200 | Сергей Евгеньевич П | ||
100 | Ольга Викторовна Т | ||
200 | Наталья Кадыровна К | ||
200 | Марина Александровна Г | ||
200 | |||
09.02.2018 | 150 | Татьяна Александровна К | |
10.02.2018 | 300 | Марина Анатольевна Б | |
11.02.2018 | 200 | Елена Викторовна К | |
155 | Людмила Анатольевна И | ||
100 | Ирина Григорьевна М | ||
14.02.2018 | 250 | ||
480 | Ольга Владимировна Б | котику на лечение | |
15.02.2018 | 380 | Ольга Владимировна Б | Муре |
300 | Екатерина Алексеевна А | Муре | |
100 | |||
16.02.2018 | 200 | Светлана Николаевна Ч | |
50 | Вера Владимировна М | Муре | |
300 | |||
2000 | Тамила Александровна К | на лечение кошки | |
200 | Наталья Анатольевна М | Муре | |
17.02.2018 | 50 | Татьяна Николаевна Ч | |
220 | Ирина Викторовна Д | ||
300 | |||
200 | Алина Геннадьевна Е | фонду | |
200 | Татьяна Викторовна К | для голодных хвостиков | |
200 | Олег Николаевич А | ||
20.02.2018 | 150 | Александр Андреевич К | животным |
21.02.2018 | 300 | ||
22.02.2018 | 185 | Александра Петровна Ф | на лечение кошки |
48 | Оксана Александровна С | ||
23.02.2018 | 100 | Петр Александрович М | |
25.02.2018 | 350 | Ольга Владимировна Б | |
27.02.2018 | 200 | Ольга Александровна Н | на нужды фонда |
ИТОГО | 18278 |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за февраль 2018 г. |
|||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.02.2018 | поступление | израсходовано | остаток на 01.03.2018 |
1 | ящичек клиника доктора Карпова СВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ящичек в клинике Доктор Вет | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ящичек клиника Томас Н.Островского | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ящичек клиника Томас Яблочкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ящичек клиника Томас Б.Алексеева | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ящичек клиника Финист | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ящичек в магазине Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ящичек в столовой Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | переносной ящичек на выставке кошек | 0 | 2524 | 0 | 2524 |
10 | ящичек в кафе "Рога и копыта" | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ящичек в магазине "Территория праздника" | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ящичек в клинике Велес | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ящичек в клинике Акела | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 2524 | 0 | 2524 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за февраль 2018 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
остаток на 01.02.2018 | 1017,31 | ||
06.02.2018 | 200 | благотворительность | |
150 | благотворительность | ||
07.02.2018 | 100 | благотворительность | |
100 | благотворительность | ||
100 | благотворительность | ||
09.02.2018 | 100 | благотворительность | |
89 | благотворительность | ||
10.02.2018 | 150 | благотворительность | |
16.02.2018 | 100 | благотворительность | |
300 | благотворительность | ||
100 | |||
ИТОГО | 1489 | ||
1200 | перечислено на карту | ||
Остаток на телефоне | 1306,31 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за февраль 2018 г. |
||
дата | сумма | назначение платежа |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
30.01.2018 | 1616 | Приобретение Гептрал для лечения кота Васи |
30.01.2018 | 120 | Приобретение медикаментов для лечение котика рыжего в клинике Акела |
30.01.2018 | 2200 | Содержание и лечение котика в клинике Акела |
02.02.2018 | 150 | Ветуслуги в клинике Томас |
03.02.2018 | 96,5 | Приобретение медикаментов для лечения кошки |
03.02.2018 | 491,4 | Приобретение медикаментов для лечения кошки |
03.02.2018 | 129 | Приобретение кошачьего наполнителя на передержку |
03.02.2018 | 168,8 | Приобретение кошачьего корма на передержку в клинику Акела |
05.02.2018 | 785 | Приобретение медикаментов +попона послеоперационная+корм лечебный |
06.02.2018 | 1000 | Удаление опухоли в клинике Карпова собаке |
09.02.2018 | 250 | Приобретение ошейника для собаки Найды |
09.02.2018 | 75 | Приобретение кошачьего корма на передержку в клинику Акела |
10.02.2018 | 570 | УЗИ коту Васе в клинике Томас+корм лечебный |
12.02.2018 | 300 | Оплата ветуслуг и медикаментов в клинике Томас |
13.02.2018 | 2400 | Передержка и лечение в клинике Томас кошки |
22.02.2018 | 845,2 | Приобретение медикаментов для лечения кошки на передержке |
22.02.2018 | 152 | Приобретение корма на передержку для кошки |
25.02.2018 | 2700 | Передержка кошки в клинике Томас и лечение |
Итого | 14048,9 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.