Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" | ||||
Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах за декабрь 2016 г. | ||||
ящички для сбора пожертвований | карта сбербанк | физ. лица (попечители, учредители) | ИТОГО | |
Остаток средств на 01.12.2016г. | 1094,50 | 383,18 | 0,00 | 1477,68 |
Общая сумма пожертвований | 10849,00 | 27368,00 | 3149,91 | 41366,91 |
Произведенные расходы | 9080,00 | 22801,70 | 3149,91 | 35031,61 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 9080,00 | 22741,70 | 3149,91 | 34971,61 |
Административно-хозяйственные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Списание за обслуживание карты, счета, комиссия | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
Остаток средств на 01.01.2017г. | 2863,50 | 4949,48 | 0,00 | 7812,98 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" | ||
Детализация произведенных расходов за декабрь 2016 г. | ||
дата платежа | сумма | назначение платежа |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
03.12.2016 | 126 | Приобретение корма для кота на передержке в клинике Багира |
98 | Приобретение корма для кота на передержке в клинике Багира | |
113 | Приобретение корма для кошки на передержке в клинике Багира | |
43 | Приобретение корма для кошки на передержке в клинике Багира | |
05.12.2016 | 3200 | Удаление уха у кота с некрозом+кастрация+содержание 10 дней |
06.12.2016 | 270 | Экстренная помощь животным при отравлении в клинике Багира |
08.12.2016 | 463 | Приобретение корма на передержку у Татьяны Казанской для кобеля с парализованными задними лапами Кузе |
462 | Приобретение впитывающих пеленок для Кузи | |
113,1 | Приобретение суповых наборов для Кузи | |
09.12.2016 | 132 | Приобретение корма для кота на передержке в клинике Багира |
10.12.2016 | 200 | Прием врача ( лечение от энтерита щенка Мишки) |
640 | Приобретение медикаментов для лечения от энтерита щенка Мишки | |
365 | Приобретение шприцов для лечения от энтерита щенка Мишки | |
3700 | Стерилизация в клинике Томас двух собак | |
560,81 | Приобретение медикаментов для лечение от энтерита щенка Мишки | |
11.12.2016 | 450 | Приобретение фитокальцевита для лечение от энтерита щенка Мишки |
300 | Приобретение вакдерм для кошечки на передержке у Анны Кругловой | |
600 | Приобретение корма для шенка Мишки на передержке у Чернышова Алексея | |
12.12.2016 | 2000 | Передержка+лечение+питание рыжего кота с демодексом в клинике Акела |
14.12.2016 | 90,7 | Срезки мясные, суповой набор для Кузи на передержке у татьяны Казанской |
16.12.2016 | 1000 | рентген щенку Дружку с переломом задней лапы |
17.12.2016 | 3000 | Снятие денег под отчет (возврат на карту 20.12.2016) |
20.12.2016 | 300 | Приобретение корма для собаки Лапы на передержку в клинику Багира |
20.12.2016 | 1200 | Передержка+лечение кота с некрозом уха в клинике Багира |
21.12.2016 | 2600 | Передержка+лечение+питание + кастрация рыжего кота с демодексом в клинике Акела |
21.12.2016 | 3500 | Остеосинтез задней конечности щенку с переломом в клинике доктора Карпова |
23.12.2016 | 1100 | Лечение котенка в клинике Багира |
23.12.2016 | 300 | Тест на вирусное заболевание котенку в клинике Багира |
24.12.2016 | 215 | Приобретение корма на передержку коту в клинику Багира |
25.12.2016 | 1600 | Стерилизация двух кошек по акции в клинике доктора Карпова |
26.12.2016 | 800 | Стерилизация кошки по акции в клинике доктора Карпова |
28.12.2016 | 1100 | Лечение щенка Дружка с переломом задней лапы в клинике доктора Карпова |
28.12.2016 | 230 | Ветеринарные услуги щенку в клинике доктора Карпова |
29.12.2016 | 2000 | Стерилизация собаки с передержкой в клинике Багира (Кнопка) |
29.12.2016 | 500 | Приобретние корма двум собакам на передержке в клинике Багира |
30.12.2016 | 1600 | Стерилизация двух кошек по акции в клинике доктора Карпова |
34971,61 | ||
административно-хозяйственные расходы | ||
60 | комиссия по карте сбербанка | |
ИТОГО | 35031,61 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" | |||
Пожертвования через карту Сбербанка за декабрь 2016 г. | |||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
03.12.2016 | 150 | ||
05.12.2016 | 100 | ||
300 | Роман Сергеевич П | ||
06.12.2016 | 300 | Галина Сандямовна Г | |
300 | Иван Иванович К | ||
200 | Айзада Ильясовна С | ||
200 | Ольга Николаевна Р | ||
07.12.2016 | 1000 | Аминат Султановна М | |
500 | Игорь Геннадьевич И | ||
200 | Екатерина Андреевна М | ||
500 | перевод с телефона на карту | ||
1000 | |||
500 | |||
450 | перевод с телефона на карту | ||
10.12.2016 | 50 | Анна Паавловна Н | |
50 | Нурбахыт Кабдешовна | ||
100 | Юлия Васильевна М | ||
100 | Евгений Алексеевич А | ||
200 | Екатерина Алексеевна А | ||
100 | Екатерина Владимировна К | ||
250 | Елена Игоревна К | ||
200 | Наталья Юрьевна Б | ||
100 | Наталья Витальевна Ж | ||
100 | Альфия Шамильевна Ш | ||
200 | Елена Сергеевна Л | ||
150 | Злата Григорьевна Ф | ||
157 | |||
200 | Денис Сергеевич Д | Мишке | |
11.12.2016 | 100 | Нурбахыт Кабдешовна | |
200 | Элла Владимировна Ф | Мишке | |
120 | Ольга Сергеевна С | ||
100 | Валентин Павлович М | Мишке | |
200 | Галина Викторовна Б | Мишке | |
200 | Татьяна Валентиновна В | Мишке | |
300 | перевод с телефона на карту | ||
100 | |||
150 | Валерия Владимировна Л | ||
12.12.2016 | 150 | Лариса Анатольевна Г | котику |
100 | |||
250 | Ирина Павловна К | рыжему котику | |
200 | Ольга Павловна Г | котику на лечение | |
200 | Марина Юрьевна И | котику | |
200 | Сергей Васильевич Н | ||
90 | Кирилл Евгеньевич Ж | ||
200 | Любовь Ивановна К | котику | |
100 | Ирина Анатольевна И | котику | |
100 | Елена Л | котику на лечение | |
100 | Альфия Шамильевна Ш | котику | |
200 | |||
250 | Андрей Михйлович Б | ||
200 | Елена Сергеевна Л | котятам | |
100 | Юлия Тагировна Т | на котика | |
500 | перевод с телефона на карту | ||
13.12.2016 | 100 | Нурбахыт Кабдешовнаа Н | облысевшему котику |
1000 | Надежда Сегеевна В | для котика | |
14.12.2016 | 100 | Валентина Павловна М | котику |
19.12.2016 | 300 | Анастасия Олеговна Л | щенкам под грибком |
20.12.2016 | 3000 | возврат ранее снятых денег под отчет на карту | |
83 | Кирилл Евгеньевич Ж | ||
21.12.2016 | 200 | Анжела Алексеевна С | Кузе |
200 | Елена Николаевна Б | щенку | |
100 | Алина Сергеевна Б | сбитому щеночку | |
200 | Екатерина Алексеевна А | щенку | |
200 | Лариса Юрьевна Т | кутенку | |
100 | Анжелика Александровна Р | щенку | |
100 | Евгений Алексеевич А | щенку с переломами | |
300 | Елена Александровна С | ||
300 | Марина Александровна Ф | Дружку | |
600 | перевод с телефона на карту | ||
600 | Станислав Васильевич М | ||
100 | Алиса Юоьевна М | щеночку | |
100 | Галина Геннадьевна Р | щенку | |
200 | Мариам Самвеловна А | щенку | |
150 | Анна Алексеевна Р | на щеночка | |
300 | Элла Владимировна Ф | щенку | |
100 | Гульнара Ахметовна Б | ||
500 | |||
118 | Нурбахыт Кабдешовна Н | щенку со сломанной лапкой | |
100 | Вера Германовна К | ||
100 | Марал Утегеновна Ж | ||
100 | Альфия Шамильевна Ш | щенку | |
22.12.2016 | 200 | Татьяна Сергеевна Е | щенку |
500 | Алеся Владимировна И | на лечение щенка | |
50 | Елена Николаевна П | щенку | |
100 | |||
200 | Олеся Юрьевна М | ||
300 | |||
23.12.2016 | 200 | Елена Владимировна Т | щенку на лечение |
200 | Людмила Анатольевна И | ||
200 | Наталья Валентиновна И | на помощь животным | |
1500 | Наталья Юрьевна Б | для кого нужнее | |
300 | Нурбахыт КабдешовнаН | Барсику на корм | |
1800 | перевод с телефона на карту | ||
400 | Елизавета Маратовна Д | ||
ИТОГО | 27368 |
Поступление и расходование денежных средств из ящичков для сбора пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за декабрь 2016 г. | ||||
остаток на 01.12.2016 | поступление | израсходовано | остаток на 01.01.2017 | |
ящичек №1 клиника доктора Карпова СВ | 530 | 2350 | 2630 | 250 |
ящичек № 2 клиника Багира | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
ящичек №3 Клиника Томас Н.О. | 0 | 3210 | 1700 | 1510 |
ящичек № 4 клиника Томас Яб | 0 | 150 | 150 | 0 |
ящичек № 5 клиника Финист | 564,5 | 739 | 1000 | 303,5 |
ящичек в магазине Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
ящичек в столовой Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
переносной ящичек (сбор выставка кошек) | 0 | 2400 | 1600 | 800 |
ящичек в кафе "Рога и копыта" | 0 | 0 | 0 | 0 |
ящичек в магазине по ул. Космонавтов д 18 к.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 1094,5 | 10849 | 9080 | 2863,5 |
Благотворительный фонд помощи бездомный животным "Оглянись!" | |||
Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за декабрь 2016 г. | |||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
остаток на 01.12.2016 | 288,00 | ||
01.12.2016 | 141 | благотворительность | |
06.12.2016 | 200 | благотворительность | |
231,91 | благотворительность | ||
11.12.2016 | 300 | благотворительность | |
12.12.2016 | 500 | благотворительность | |
13.12.2016 | 250 | Марина Ганнадиевна Г | благотворительность |
17.12.2016 | 500 | благотворительность | |
21.12.2016 | 150 | Марина Владимировна В | благотворительность |
200 | благотворительность | ||
50 | Виктория Юрьевна М | благотворительность | |
200 | благотворительность | ||
150 | Алена Игоревна Д | благотворительность | |
22.12.2016 | 50 | благотворительность | |
273,03 | благотворительность | ||
300 | благотворительность | ||
500 | благотворительность | ||
27.12.2016 | 18,3 | благотворительность | |
90,5 | |||
29.12.2016 | 100 | благотворительность | |
200 | Марина Геннадиевна Г | благотворительность | |
ИТОГО | 4404,74 | ||
4150,00 | перечислено на карту | ||
Остаток на телефоне | 542,74 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.