Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах БФПБЖ "Оглянись!" за декабрь 2017 г. |
||||||
Ящички для сбора пожертвований | Карта сбербанк | Расчетный счет ККБ | Расчетный счет Сбербанк | Физ. лица | ИТОГО | |
Остаток средств на 01.12.2017 г. | 0,00 | 9788,32 | 2043,70 | 0,00 | 0,00 | 11832,02 |
Общая сумма пожертвований | 0,00 | 29304,00 | 1000,00 | 158400,00 | 4227,30 | 192931,30 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 0,00 | 29244,00 | 0,00 | 158400,00 | 4227,30 | 191871,30 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 60,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1060,00 |
Произведенные расходы | 0,00 | 36277,40 | 2350,00 | 0,00 | 4227,30 | 42854,70 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 0,00 | 36217,40 | 0,00 | 0,00 | 4227,30 | 40444,70 |
Стерилизация с использованием Гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, сайта, комиссия банка | 0,00 | 60,00 | 2350,00 | 0,00 | 0,00 | 2410,00 |
Остаток средств на 01.01.2018 г. | 0,00 | 2814,92 | 693,70 | 158400,00 | 0,00 | 161908,62 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Поступления денежных средств через карту Сбербанка за декабрь 2017 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
01.12.2017 | 50 | Раисат Магомедрасуловна Л | |
200 | Алла Вадимовна Ф | Грому | |
100 | Татьяна Николаевна Ч | ||
100 | Валентина Павловна М | хвостикам | |
150 | Ирина Валентиновна С | белой кисе | |
100 | Наталия Эдуардовна М | белой кисе | |
150 | Наталия Эдуардовна М | Грому | |
150 | Юлия Сергеевна С | белой кисе | |
200 | Алия Фахраддиновна В | белой кисе | |
150 | Елена Владимировна С | ||
02.12.2017 | 200 | ||
80 | Оксана Александровна С | Грому | |
100 | Екатерина Владимировна Ш | Грому | |
150 | Татьяна Александровна К | день стольника | |
100 | Юлия Сергеевна О | белой кисе | |
100 | Мария Александровна С | Грому | |
80 | Иман Хизыровна Д | На лечение Грому | |
03.12.2017 | 150 | Юлия Николаевна К | Грому |
04.12.2017 | 50 | Наталья Аркадьевна П | Грому |
300 | Ольга Васильевна К | Грому | |
250 | Екатерина Владимировна С | ||
500 | Ирина Григорьевна И | Грому | |
150 | Татьяна Владимировна М | Грому | |
150 | Вера Дмитриевна М | Грому | |
200 | Елена Сергеевна Л | Грому | |
05.12.2017 | 200 | Тинькоф банк карта ***2591 | |
150 | Римма Руслановна Л | Грому | |
200 | Елена Сергеевна Л | Кисе на стерилизацию | |
100 | Владислав Русланович Р | Грому | |
100 | Светлана Сергеевна Л | для Грома | |
200 | Татьяна Михайловна А | Грому | |
06.12.2017 | 350 | ||
150 | Татьяна Александровна К | Кисе с Бушмы | |
07.12.2017 | 100 | Елена Михайловна Ю | |
08.12.2017 | 100 | Альфия Шамильевна Ш | Грому |
150 | Наталья Ивановна Ч | кошке с Бушмы | |
100 | Елена Викторовна К | ||
300 | Татьяна Михайловна А | Грому | |
200 | Мария Дмитриевна К | Кисе с бушмы | |
150 | Екатерина Алексеевна А | Кисе с Бушмы | |
200 | Наталья Владимировна Г | Грому | |
300 | Игорь Валерьевич А | Грому | |
09.12.2017 | 200 | Люция Искаировна Г | Грому |
100 | Елена Владимировна Л | Грому | |
200 | Наталья Борисовна О | ||
300 | Эльвира Шамильевна К | на лечение | |
150 | Злата Григорьевна Ф | Грому | |
150 | Екатерина Петровна Б | Грому | |
500 | Алина Геннадьевна Е | Помощь фонду | |
1400 | перечисление с телефона на карту | ||
100 | |||
200 | Наталья Рамазановна К | что бы собачка выздоровела | |
150 | Вера Дмитриевна М | для Грома | |
200 | Кристина Михайловна В | Грому | |
200 | Алия Фахраддиновна В | Грому | |
200 | Валентина Михайловна С | на лечение животных | |
10.12.2017 | 100 | Людмила Витальевна М | |
500 | Елена Борисовна Д | Грому | |
11.12.2017 | 350 | Оксана Александровна С | Грому и косоньке |
200 | Елена Сергеевна Л | Кисе с Бушмы | |
300 | Татьяна Александровна К | кошкам с Бушмы | |
100 | Людмила Викторовна С | Грому | |
100 | Теймур Ахсанович А | Грому | |
100 | Татьяна Николаевна Ч | ||
500 | Ирина Валентиновна С | передержка 5 дней | |
500 | Владимир Сергеевич Б | Грому | |
300 | |||
100 | Эльвира Равильевна Н | Гром | |
500 | |||
200 | Наталья Анатольевна М | ||
13.12.2017 | 100 | Дмитрий Евгеньевич Ч | |
100 | Иляна Федоровна Д | котикам | |
100 | Венера рашидовна В | кошечкам | |
150 | Ирина Валентиновна С | кошке белой с больной лапой | |
300 | Елена Александровна М | ||
14.12.2017 | 100 | Татьяна Анатольевна Б | |
300 | Надежда Владимировна П | кошечкам | |
200 | Инна Валентиновна К | кошечкам | |
600 | Наталья Яковлевна Р | кошечкам | |
25 | Ольга Николаевна К | Грому | |
15.12.2017 | 100 | Асель Кадыртаевна Т | кошечкам |
100 | Татьяна Николаевна Ч | ||
250 | Леонид Александрович М | ||
220 | Инга Игоревна Ж | ||
100 | Ирина Александровна И | ||
100 | Елена Владимировна Т | ||
100 | Юлия Вадимовна Л | ||
500 | Виза трансфер мани ***8324 | ||
16.12.2017 | 500 | Татьяна Борисовн Б | помощь животным |
100 | Наталья Яковлевна Р | ||
18.12.2017 | 200 | Любовь Анатольевна О | кошечкам |
500 | Галина Наильевна М | Ириске | |
100 | Денис Сергеевич Б | ||
300 | Арега Львовна А | Клепе | |
19.12.2017 | 100 | Надежда Борисовна В | Ириске |
200 | Алина Геннадьевна Е | Ириске | |
500 | |||
200 | Анна Станиславовна Г | Клепе | |
150 | Наталья Ивановна Ч | кошечкам | |
20.12.2017 | 49 | Оксана Александровна С | кисоньке без хвостика |
21.12.2017 | 300 | Ольга Викторовна Т | бельчику |
100 | Диана Зарифовна Х | Бельчику | |
200 | Татьяна Анатольевна Б | ||
200 | Игорь Валерьевич А | Клепе и Бельчику | |
600 | Наталья Дмитриевна М | Клепе и Викусе | |
300 | |||
100 | Татьяна Николаевна Ч | ||
500 | Светлана Александровна С | ||
200 | Инна Валентиновна К | ||
22.12.2017 | 100 | Тинькоф банк с карты ***3928 | |
150 | Наиля Равильевна Б | Бельчику | |
150 | Налия Валентиновна К | Бельчику на лечение | |
500 | Марина Борисовна Е | ||
100 | Марина Александровна Б | Бельчику | |
100 | Елена Васильевна Е | ||
23.12.2017 | 100 | Дания Галимчановна Д | Бельчику |
100 | Елизавета Андреевна Ц | Клепе | |
200 | Надежда Викторовна С | ||
200 | Антон Сергеевич Р | собачке | |
100 | Татьяна Александровна П | Бельчику | |
24.12.2017 | 150 | Татьяна Александровна К | Бельчику |
100 | Дарья Александровна А | Клепе | |
100 | Оксана Николаевна А | Бельчонку | |
100 | Галия Жалдатовна Ш | Грому | |
100 | |||
26.12.2017 | 100 | Денис Сергеевич Б | |
500 | Александр Германович С | для братьев наших меньших | |
200 | Надежда Викторовна С | ||
350 | Александра Петровна Ф | для животных | |
400 | Ольга Александровна Н | на нужды фонда | |
1000 | Ирина Александровна Л | ||
200 | Антон Сергеевич Р | собачке | |
100 | Денис Сергеевич Б | ||
200 | Валентина Павловна М | ||
100 | с карты Тинькоф ***2591 | ||
100 | Татьяна Николаевна Ч | ||
ИТОГО | 29304 |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за декабрь 2017 г. |
|||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.12.2017 | поступление | израсходовано | остаток на 01.01.2018 |
1 | ящичек №1 клиника доктора Карпова СВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ящичек в клинике Доктор Вет | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ящичек №3 Клиника Томас Н.О. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ящичек № 5 клиника Финист | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ящичек в магазине Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ящичек в столовой Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | переносной ящичек на выставке кошек | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ящичек в кафе "Рога и копыта" | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ящичек в магазине "Территория праздника" | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ящичек в клинике Велес | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ящичек в клинике Акела | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за декабрь 2017 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
остаток на 01.12.2017 | -299,69 | ||
01.12.2017 | 100 | благотворительность | |
100 | благотворительность | ||
06.12.2017 | 200 | благотворительность | |
200 | благотворительность | ||
08.12.2017 | 500 | благотворительность | |
200 | благотворительность | ||
10.12.2017 | 200 | благотворительность | |
11.12.2017 | 100 | благотворительность | |
15.12.2017 | 100 | благотворительность | |
22.12.2017 | 100 | благотворительность | |
29.12.2017 | 500 | благотворительность | |
31.12.2017 | 200 | благотворительность | |
ИТОГО | 2500 | ||
1400 | перечислено на карту | ||
Остаток на телефоне | 800,31 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за декабрь 2017 г. |
||
дата платежа | сумма | назначение платежа |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
27.11.2017 | 1066 | Приобретение таблетки Бравекто |
28.11.2017 | 1600 | Стерилизация кошки+передержка в клинике Томас |
28.11.2017 | 765,4 | Приобретение медикаментов для лечения кошки |
28.11.2017 | 1200 | Содержание кошки+лечение и стерилизация в клинике Акела |
29.11.2017 | 160 | Приобретение медикаментов для кота на передержке |
29.11.2017 | 500 | Кастрация кота в клинике Акела |
30.11.2017 | 924 | Приобретение корма в мини-приют Бутолиной |
30.11.2017 | 1800 | Стерилизация собаки в клинике Томас |
01.12.2017 | 400 | Лечебный корм Гепатик для кошки Мотильды |
02.12.2017 | 1600 | Стерилизация двух кошек в клинике доктора Карпова СВ |
05.12.2017 | 116,93 | Приобретение корма для кошек на передержку |
06.12.2017 | 179 | Приобретение корма для кошек на передержку в клиниук Акела |
07.12.2017 | 142 | Приобретение лечебного корма для кошки с ринотрахеитом |
07.12.2017 | 400 | Лечебный корм Гепатик для кошки Мотильды |
07.12.2017 | 275 | Ветуслуги кошке с ринотрахеитом Мусе (капельницы, инъекции) в клинике Томас |
07.12.2017 | 250 | Ветуслуги кошке Нике в клинике доктора Карпова СВ |
07.12.2017 | 800 | Стерилизация кошки в клинике ДокторВет |
08.12.2017 | 300 | Ветуслуги кошке Вике в клинике Доктора Карпова СВ |
08.12.2017 | 280 | Приобретение медикаментов в клинике доктора Карпова кисе Нике |
08.12.2017 | 4500 | Ампутация лапы кобелю Грому+кастрация в клинике доктора Карпова СВ |
08.12.2017 | 504 | Приобретение медикаментов для лечения кошки Муси |
09.12.2017 | 600 | Стерилизация кошки в клинике Томас |
09.12.2017 | 340 | Приобретение медикаментов для лечения котенка Степашки |
09.12.2017 | 440 | Приобретение медикаментов для лечения кошки Ники |
10.12.2017 | 33 | Приобретение медикаментов для лечения кошки Муси |
10.12.2017 | 1366 | Приобретение Бравекто и Вакдерм в клинике Томас |
10.12.2017 | 170 | Приобретение медикаментов для кошки Ники |
11.12.2017 | 71 | Приообретение кошачьего корма на передержку |
12.12.2017 | 300 | Приобретение медикаментов в клинике Карпова для кошки Ники |
14.12.2017 | 208,6 | Приобретение корма кошачьего на передержку в клинику Акела |
14.12.2017 | 275 | Содержание+корм в клинике Акела |
14.12.2017 | 420 | Содержание кошки в клинике Акела |
15.12.2017 | 152 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
16.12.2017 | 309,8 | Приобретение корма кошачьего на передержку в клинику Акела |
16.12.2017 | 1200 | Стерилизация кошки с передержкой в клинике Акела |
18.12.2017 | 570 | Ветеринарные услуги кошке Вике в клинике доктора Карпова |
19.12.2017 | 485 | Лечение в клинике Томас и приобретение лечебного питания для принудитительного кормления кошки Муси. |
19.12.2017 | 500 | Приобретение медикаментов для лечения кошки Вики |
20.12.2017 | 500 | Приобретение медикаментов для лечения собаки Байкал |
20.12.2017 | 250 | Прием врача+лечение в клинике ДокторВет |
20.12.2017 | 178 | Приобретение пеленок для передержки кота в клинике Котенок Гав |
20.12.2017 | 794 | Приобретение медикаментов для лечения кошки |
20.12.2017 | 450 | УЗИ+лечение кошки Муси в клинике Томас |
20.12.2017 | 2100 | передержка для кота бельчика в клинике Котенок Гав |
20.12.2017 | 319,4 | Приобретение корма на передержку в клинику Котенок Гав для Бельчика |
21.12.2017 | 375 | Ветеринарные услуги в клинике Томас+ лечебное питание для Муси |
22.12.2017 | 693 | Ветеринарные услуги в клинике Томас+ лечебное питание для Муси |
23.12.2017 | 220 | Ветеринарные услуги (капельницы+инъекции) в клинике Томас для Муси |
24.12.2017 | 170 | Ветеринарные услуги в клинике Томас (капельницы+инъекции) для Муси |
25.12.2017 | 345 | Ветеринарные услуги в клинике Томас+ лечебное питание для Муси |
25.12.2017 | 2100 | Передержка трех кошек с Бушмы после стерилизации в клинике Томас |
26.12.2017 | 170 | Ветеринарные услуги в клинике Томас (капельницы+инъекции) для Муси |
26.12.2017 | 250 | Приобретение медикаментов для кота Бельчика |
27.12.2017 | 660 | Приобретение медикаментов для лечения кошки |
27.12.2017 | 1948 | Стерилизация+кастрация+вакдерм+передержка в клинике Томас |
27.12.2017 | 1125 | Ветеринарные услуги в клинике Томас+ лечебное питание для Муси |
30.12.2017 | 317,6 | Приобретение кошачьего корма на передержку кошке в клинике Акела |
30.12.2017 | 657 | Прием врача в клинике Велес+анализ на переночные пробы кисе Мотильде |
30.12.2017 | 1620 | Стерилизация кошки с передержкой в клинике Акела |
ИТОГО | 40444,73 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.