Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах БФПБЖ "Оглянись!" за август 2018 г. |
||||||
Ящички для сбора пожертвований | Карта сбербанк | Расчетный счет ККБ | Расчетный счет Сбербанк | Физ. лица | Итого | |
Остаток средств на 01.08.2018 г. | 7461,00 | 5834,30 | 2235,30 | 151000,00 | 0,00 | 166530,60 |
Общая сумма пожертвований | 0,00 | 14787,00 | 2000,00 | 0,00 | 499,31 | 17286,31 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ | 0,00 | 14727,00 | 0,00 | 0,00 | 499,31 | 15226,31 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 60,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2060,00 |
Произведенные расходы | 5221,00 | 16013,90 | 3370,00 | 151000,00 | 499,31 | 176104,21 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 5221,00 | 15953,90 | 0,00 | 0,00 | 499,31 | 21674,21 |
Стерилизация с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151000,00 | 0,00 | 151000,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, сайта, комиссия банка | 0,00 | 60,00 | 3370,00 | 0,00 | 0,00 | 3430,00 |
Остаток средств на 01.09.2018 г. | 2240,00 | 4607,40 | 865,30 | 0,00 | 0,00 | 7712,70 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Поступления денежных средств через карту Сбербанка за август 2018 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
01.08.2018 | 200 | Екатерина Петровна Б | Солнышнику |
03.08.2018 | 150 | Кристина Владимировна К | |
07.08.2018 | 200 | ||
310 | Дмитрий Игоревич М | ||
09.08.2018 | 200 | Ольга Геннадиевна Ш | Жуле на Бравекто |
200 | |||
188 | Альфия Шамильевна Ш | ||
10.08.2018 | 200 | Светлана Юрьевна Д | для Жули |
200 | Марина Борисовна Е | Жуле на Бравекто | |
200 | Светлана Викторовна М | ||
11.08.2018 | 500 | Сауле Ибраевна Р | |
17.08.2018 | 400 | Алина Геннадьевна Е | котенку рыжему |
100 | Елена Владимировна Т | ||
150 | Екатерина Алексеевна А | котенку рыжему | |
100 | Оксана Николаевна А | ||
50 | Евгений Алексеевич А | ||
200 | Елена Валериевна К | котенку с грыжами | |
18.08.2018 | 100 | Клара Викторовна У | хвостикам |
100 | Клара Викторовна У | котику | |
300 | Иван Александрович Ш | ||
100 | Наиля Сайфуллаевна Т | для кошечки | |
250 | |||
19.08.2018 | 316 | Людмила Анатольевна И | для кошечки |
93 | Нурбахыт Кабдешовна Н | кошке с раздробленной тазобедренной костью | |
200 | Алина Геннадьевна Е | кошечке | |
700 | Ольга Владимировна Б | ||
200 | Татьяна Борисовна Б | за операцию кошке | |
20.08.2018 | 100 | Ольга Сергеевна Б | |
100 | Валентина Борисовна Б | Бублику | |
300 | Татьяна Борисовна Б | помощь животным | |
200 | |||
21.08.2018 | 500 | ||
200 | |||
400 | Елена Алексеевна З | на оплату долга сбитой кошки | |
23.08.2018 | 100 | Светлана Рюриковна Е | Зайчику |
1300 | перевод с телефона на карту | ||
300 | Кирилл Владимирович Л | Зайчику | |
150 | Полина Александровна Х | Бублику | |
24.08.2018 | 300 | Елена Алексеевна З | рыжему зайчику |
100 | Людмила Владимировна З | ||
100 | Татьяна Ивановна А | ||
200 | Жаннат Асылбаевна Ш | ||
26.08.2018 | 100 | Нэйля Садретдиновна Т | |
100 | Ксения Сергеевна Д | Кисе | |
150 | Ольга Сергеевна Б | ||
500 | Елена Алексеевна З | Зайчику | |
500 | |||
100 | Дарья Сергеевна Н | Бублику | |
100 | Ксения Сергеевна Д | Бублику | |
100 | Ксения Сергеевна Д | Зайчику | |
27.08.2018 | 200 | Виолетта Олеговна Т | Бублику |
100 | Елизавета Валериевна Ч | ||
100 | Людмила Алексеевна Е | Зайчику | |
200 | Александра Петровна Ф | для хвостиков | |
28.08.2018 | 200 | Сергей Евгеньевич П | |
300 | Алина Геннадьевна Е | Кисе | |
500 | Наталья Яковлевна Р | чем могу…У меня две котейки | |
29.08.2018 | 230 | Людмила Анатольевна И | кошечке |
500 | Джамиля Забитовна А | ||
30.08.2018 | 550 | ||
ИТОГО | 14787 |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за август 2018 г. |
|||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.08.2018 | поступление | израсходовано | остаток на 01.09.2018 |
1 | ящичек клиника доктора Карпова СВ | 1141 | 0 | 0 | 1141 |
2 | ящичек в клинике Доктор Вет | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ящичек клиника Томас Н.Островского | 2882 | 0 | 1783 | 1099 |
4 | ящичек клиника Томас Яблочкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ящичек клиника Томас Б.Алексеева | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ящичек клиника Финист | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ящичек в магазине Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ящичек в столовой Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | переносной ящичек на выставке кошек | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ящичек в кафе "Рога и копыта" | 3438 | 0 | 3438 | 0 |
11 | ящичек в магазине "Территория праздника" | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ящичек в клинике Велес | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ящичек в клинике Акела | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 7461 | 0 | 5221 | 2240 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Пожертвования через телефон 8 (960) 863-50-29 за август 2018 г. |
|||
дата перечисления | сумма | благотворитель | назначение платежа |
остаток на 01.08.2018 | 481,31 | ||
17.08.2018 | 300 | ||
200 | |||
18.08.2018 | 200 | ||
20.08.2018 | 100 | ||
100 | |||
30.08.2018 | 400 | ||
ИТОГО | 1300 | ||
23.08.2018 | 1300 | перечислено на карту | |
Остаток на телефоне | 481,31 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за август 2018 г. |
||
дата | сумма | назначение платежа |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
03.08.2018 | 190,8 | Приобретение кошачьего корма на передержку |
03.08.2018 | 1600 | Кастрация 4 котов в клинике Томас |
03.08.2018 | 475 | Ветеринарные услуги в клинике Томас |
06.08.2018 | 2739 | Приобретение корма для щенка Чапы на передержку и корма для щенка Леди |
10.08.2018 | 564,4 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
11.08.2018 | 174,9 | Приобретение наполнителя на передержку и корма кошачьего |
13.08.2018 | 406 | Приобретение наполнителя на передержку и корма кошачьего |
14.08.2018 | 560 | ветеринарные услуги в клинике Томас котенку, волонтер Сахипова Е |
14.08.2018 | 300 | Ветеринарные услуги щенку Руна в клинике Томас, волонтер Ануфриенко |
14.08.2018 | 100 | Ветеринарные услуги в клинике Томас котенку , волонтер Бойко О. |
14.08.2018 | 1244 | Приобретение таблетки Бравекто в клинике Томас кобелю Бублику, куратор Кособокова |
15.08.2018 | 331,4 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
15.08.2018 | 1900 | Операция котику Солнышкину, волонтер Отпущенникова Вера |
16.08.2018 | 100 | Ветеринарные услуги в клинике Томас котенку , волонтер Бойко Ольга |
17.08.2018 | 100 | Ветеринарные услуги в клинике Томас котенку , волонтер Бойко Ольга |
18.08.2018 | 787,14 | Рентген и медикаменты для кошки, волонтер Кравченко Татьяна |
18.08.2018 | 100 | Ветеринарные услуги в клинике Томас котенку , волонтер БойкоОльга |
18.08.2018 | 4000 | Стерилизация и остеосинтез кошке, волонтер Кравченко Татьяна |
19.08.2018 | 100 | Ветеринарные услуги в клинике Томас котенку , волонтер Бойко Ольга |
19.08.2018 | 318 | Приобретение медикаментов для кошки Габи, волонтер Борисова Наталья |
20.08.2018 | 100 | Ветеринарные услуги в клинике Томас котенку , волонтер Бойко Ольга |
21.08.2018 | 200 | Ветеринарные услуги в клинике Томас котенку , волонтер Бойко Ольга |
22.08.2018 | 100 | Ветеринарные услуги в клинике Томас котенку , волонтер Бойко Ольга |
22.08.2018 | 573,7 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
22.08.2018 | 900 | Ветуслуги по ампутации хвоста котенку Зайчику, волонтер Лаврова Татьяна |
23.08.2018 | 507,2 | Приобретение корма кошачьего на передержку котенку Зайчику |
23.08.2018 | 100 | Ветеринарные услуги в клинике Томас котенку , волонтер Бойко Ольга |
23.08.2018 | 107 | Приобретение корма кошачьего на передержку котенка Зайчика, волонтер Лаврова Татьяна |
23.08.2018 | 336,8 | Приобретение корма для щенков на передержку |
23.08.2018 | 279,2 | Приобретение подстилок на передержку котенка Зайчика, волонтер Лаврова Т. |
23.08.2018 | 890 | Приобретение фортифлора, лечебного питания котенку Зайчику, волонтер Лаврова Т. |
23.08.2018 | 463,5 | Приобретение медикаментов и шприцов для котенка Зайчика, волонтер Лаврова Т. |
24.08.2018 | 200 | Ветеринарные услуги в клинике Томас котенку , волонтер Бойко Ольга |
25.08.2018 | 100 | Ветеринарные услуги в клинике Томас котенку , волонтер Бойко Ольга |
26.08.2018 | 110,4 | Приобретение шприцов для лечения кошки Габи, волонтер Борисова Наталья |
26.08.2018 | 168,77 | Приобретение цефтриаксона для лечения кошки Габи, волонтер Борисова Наталья |
27.08.2018 | 200 | Приобретение микродерм для котенка Жужи на передержку, волонтер Стрелкова И. |
29.08.2018 | 125,8 | Приобретение наполнителя на передержку |
29.08.2018 | 121,2 | Приобретение корма кошачьего на передержку |
Итого | 21674,21 |
Ознакомиться с распечаткой карты Сбербанка можно здесь.
Помогите бездомным животным сейчас!
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.