Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Отчет о полученных пожертвованиях и проведенных расходах БФПБЖ "Оглянись!" за апрель 2019 г. |
|||||||
Ящички для сбора пожертвований | Карта Сбербанк закрыта 01.03.2019 |
Долг в клиниках | Расчетный счет ККБ | Расчетный счет Сбербанк | Физ. лица | Итого | |
Остаток средств на 01.04.2019 г. |
1300,00 | 4468,95 | -1960,00 | 577,90 | 417860,13 | 0,00 | 424206,98 |
Общая сумма пожертвований | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 26369,50 | 0,00 | 669,45 | 27708,95 |
Пожертвование в рамках благотворительных программ, (деньги из ящичка в сумме 21071 зачислены на расчетный счет в ККБ) | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 23939,50 | 0,00 | 669,45 | 25278,95 |
Пожертвование на нужды фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2430,00 | 0,00 | 0,00 | 2430,00 |
Произведенные расходы | 1870,00 | 4468,95 | 2000,00 | 25430,00 | 86597,00 | 669,45 | 121035,40 |
Программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | 1870,00 | 4468,95 | 2000,00 | 23000,00 | 0,00 | 669,45 | 32008,40 |
Стерилизация и оказание срочной помощи с использованием Гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86200,00 | 0,00 | 86200,00 |
Списание за обслуживание карты, счета, сайта, комиссия банка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2430,00 | 397,00 | 0,00 | 2827,00 |
Остаток средств на 01.05.2019 г. |
100,00 | 0,00 | -3960,00 | 1517,40 | 331263,13 | 0,00 | 330880,53 |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств из ящичков для сбора благотворительных пожертвований БФПБЖ "Оглянись!" за апрель 2019 г. |
|||||
№ п/п | местонахождение ящичков | остаток на 01.04.2019 | поступление | израсходовано | остаток на 01.05.2019 |
1 | клиника доктора Карпова | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | клиника Доктор Вет | 1300 | 0 | 1200 | 100 |
3 | клиника Томас Н.Островского | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | клиника Томас Яблочкова | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | клиника Томас Б.Алексеева | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | клиника Финист | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | магазин Добрострой | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | столовая Шуры-Муры | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | выставка кошек (переносной) | 0 | 21071 | зачислены на расчетный счет в ККБ | 0 |
10 | кафе "Рога и копыта" | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | магазин "Территория праздника" | 0 | 670 | 670 | 0 |
12 | клиника Велес | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | клиника Акела | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1300 | 21741 | 1870 | 100 |
Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Оглянись!" Детализация произведенных расходов за апрель 2019 г. |
||
дата | сумма | назначение платежа |
программа стерилизация бездомных животных и оказание им срочной ветеринарной помощи | ||
01.04.2019 | 1338 | Приобретение прививок для кошек на передержке в клинике Томас |
06.04.2019 | 2000 | Операция кошке в клинике Карпова СВ, волонтер Минаева Светлана |
11.04.2019 | 863,4 | Приобретение корма на передержку |
12.04.2019 | 400 | Кастрация кота в клинике Томас, волонтер Титова |
15.04.2019 | 800 | Кастрация 2 котов в клинике Томас, волонтер Житникова |
18.04.2019 | 872 | Приобретение лечебного корма киса, волонтер Борисова Наталья |
24.04.2019 | 370 | УЗИ брюшной полости кошке Минаева Светлана в клинике Томас |
24.04.2019 | 200 | УЗИ брюшной полости кошке Борисова Наталья в клинике Томас |
24.04.2019 | 450 | антибиотик кошке после операции волонтер Забурунов Игорь, клиника Томас |
25.04.2019 | 515 | приобретение прививок кошкам на передержке в клинике Томас |
30.04.2019 | 1200 | Стерилизация кошки беременной в клинике ДокторВет |
Итого | 9008,40 |
Помогите бездомным животным сейчас!
Дорогие друзья. В конце лета 2018 года мы направили документы на участие в очередном Президентском Гранте на сумму 828 тыс. рублей. Фонд получил 74 балла при проходном балле 66 и нашу заявку отметили как социально необходимую и полезную для общества.